Ministro Plenipotenziario DE PEDYS ALESSANDRO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
23/02/2024 | 23/02/2024 | FIRENZE | .00 | 42.90 | 42.90 |
06/03/2024 | 13/03/2024 | MIAMI | 4336.24 | 1327.07 | 5663.31 |
18/03/2024 | 21/03/2024 | PECHINO | 6014.28 | 60.00 | 6074.28 |
11/04/2024 | 12/04/2024 | PARMA | 155.20 | 265.00 | 420.20 |
01/05/2024 | 04/05/2024 | ULAANBATAAR | 4610.49 | 519.00 | 5129.49 |
27/04/2024 | 27/04/2024 | TUNISI | 430.33 | 60.00 | 490.33 |
07/05/2024 | 09/05/2024 | MADRID, TORINO | 1267.12 | 430.40 | 1697.52 |
22/05/2024 | 23/05/2024 | VARSAVIA | 221.62 | 217.99 | 439.61 |
07/06/2024 | 08/06/2024 | Verona | 151.90 | 317.00 | 468.90 |
20/06/2024 | 23/06/2024 | TAORMINA | 504.19 | 140.00 | 644.19 |
22/07/2024 | 23/07/2024 | VENEZIA | 391.24 | 500.00 | 891.24 |
02/09/2024 | 05/09/2024 | ADDIS ABEBA | 4192.55 | 80.00 | 4272.55 |
19/09/2024 | 20/09/2024 | LA VALLETTA | 354.55 | 80.00 | 434.55 |
15/10/2024 | 16/10/2024 | FRANCOFORTE | 573.04 | 511.00 | 1084.04 |
03/10/2024 | 06/10/2024 | INSTANBUL | 1483.65 | 214.40 | 1698.05 |
23/10/2024 | 24/10/2024 | Palermo | 438.18 | 355.00 | 793.18 |
04/11/2024 | 05/11/2024 | MATERA | 274.28 | 170.00 | 444.28 |
11/12/2024 | 13/12/2024 | VENEZIA , PERUGIA | 277.45 | 455.00 | 732.45 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
12/01/2023 | 13/01/2023 | Piazza Armerina, Palermo | .00 | 80.00 | 80.00 |
26/02/2023 | 28/02/2023 | ZAGABRIA | 766.65 | 361.65 | 1128.30 |
15/03/2023 | 19/03/2023 | SAN PAOLO | 3055.72 | 632.15 | 3687.87 |
13/03/2023 | 13/03/2023 | FIESOLE | 113.60 | 40.50 | 154.10 |
23/06/2023 | 23/06/2023 | Firenze | 113.60 | 35.40 | 149.00 |
11/07/2023 | 15/07/2023 | Seoul | 4789.67 | 665.35 | 5455.02 |
27/06/2023 | 28/06/2023 | MILANO | 365.80 | 399.80 | 765.60 |
01/09/2023 | 05/09/2023 | Cernobbio, Pechino, Astana | .00 | 411.86 | 411.86 |
12/09/2023 | 15/09/2023 | MILANO e TORINO | 192.80 | 444.20 | 637.00 |
18/10/2023 | 19/10/2023 | Francoforte | 365.34 | 400.00 | 765.34 |
16/11/2023 | 17/11/2023 | ISTANBUL | 496.24 | 30.00 | 526.24 |
26/11/2023 | 30/11/2023 | NAPOLI | 76.80 | 40.00 | 116.80 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
22/02/2022 | 24/02/2022 | Belgrado | 297.06 | 35.17 | 332.23 |
21/07/2022 | 21/07/2022 | Napoli | 76.80 | 64.80 | 141.60 |
27/07/2022 | 29/07/2022 | NAPOLI | 104.00 | 396.50 | 500.50 |
18/10/2022 | 19/10/2022 | Francoforte | 515.50 | 192.91 | 708.41 |
14/10/2022 | 15/10/2022 | Venezia | 269.12 | 229.00 | 498.12 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto