Ministro Plenipotenziario DURANTE MANGONI ALFREDO MARIA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 14/10/2025 | 15/10/2025 | TRIESTE | 313.55 | 285.07 | 598.62 |
| 12/11/2025 | 13/11/2025 | VARSAVIA | 290.35 | 293.44 | 583.79 |
| 24/11/2025 | 26/11/2025 | BELGRADO | 531.48 | 216.43 | 747.91 |
| 05/12/2025 | 05/12/2025 | VILNIUS | 512.48 | 116.20 | 628.68 |
| 10/12/2025 | 11/12/2025 | Bucarest | 230.08 | 264.57 | 494.65 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto