Ministro Plenipotenziario FAILLA FEDERICO
Anno 2025Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
15/03/2025 | 21/03/2025 | Uzbekistan | 2360.34 | 3213.66 | 5574.00 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
30/11/2024 | 07/12/2024 | Ashgabat, Astana | 6016.06 | 3623.98 | 9640.04 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
12/12/2023 | 14/12/2023 | Parigi | 305.74 | 658.11 | 963.85 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto