Consigliere di Ambasciata FRATINI LUCA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
25/01/2024 | 27/01/2024 | BRUXELLES | 249.31 | 1549.81 | 1799.12 |
31/01/2024 | 02/02/2024 | GINEVRA | 392.05 | 728.97 | 1121.02 |
19/03/2024 | 21/03/2024 | Helsinki | 359.59 | 1507.23 | 1866.82 |
11/03/2024 | 14/03/2024 | New York | 2858.40 | 2144.79 | 5003.19 |
16/03/2024 | 17/03/2024 | Firenze | 69.80 | 190.26 | 260.06 |
05/04/2024 | 07/04/2024 | Genova | .00 | 317.80 | 317.80 |
15/04/2024 | 18/04/2024 | Pristina, Berlino, Istanbul | 924.84 | 1938.86 | 2863.70 |
23/04/2024 | 26/04/2024 | Amman | 357.26 | 1743.68 | 2100.94 |
15/05/2024 | 17/05/2024 | Bologna, Bruxelles | 625.42 | 1250.13 | 1875.55 |
03/06/2024 | 04/06/2024 | Berlino | 160.98 | 1149.13 | 1310.11 |
31/05/2024 | 01/06/2024 | Rondine | .00 | 274.00 | 274.00 |
03/07/2024 | 05/07/2024 | Ginevra, Berna | 754.52 | 1886.39 | 2640.91 |
26/07/2024 | 27/07/2024 | Genova | .00 | 339.10 | 339.10 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | Bruxelles | 294.21 | 529.35 | 823.56 |
23/09/2024 | 28/09/2024 | New York | 5808.68 | 3861.64 | 9670.32 |
03/10/2024 | 05/10/2024 | Milano | 206.40 | 568.80 | 775.20 |
21/10/2024 | 26/10/2024 | New York , Milano | 3623.21 | 4420.47 | 8043.68 |
31/10/2024 | 04/11/2024 | Milano | 103.20 | 314.22 | 417.42 |
11/11/2024 | 12/11/2024 | Genova | 155.60 | 176.00 | 331.60 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
11/10/2023 | 13/10/2023 | Varsavia | 276.64 | 366.38 | 643.02 |
23/10/2023 | 26/10/2023 | NEW YORK | .00 | 5765.29 | 5765.29 |
06/11/2023 | 08/11/2023 | Bucarest | 163.24 | 495.39 | 658.63 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto