Ministro Plenipotenziario GIUNGI MARCO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
24/03/2024 | 25/03/2024 | TORINO | .00 | 200.00 | 200.00 |
28/05/2024 | 29/05/2024 | FIRENZE | 113.60 | 208.00 | 321.60 |
23/06/2024 | 25/06/2024 | Ginevra | 404.00 | 852.04 | 1256.04 |
22/10/2024 | 23/10/2024 | TORINO | .00 | 100.00 | 100.00 |
24/10/2024 | 25/10/2024 | RABAT | 992.76 | 273.71 | 1266.47 |
18/11/2024 | 23/11/2024 | LILONGWE | 2819.10 | 906.58 | 3725.68 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
19/02/2023 | 23/02/2023 | TOKYO | 5302.16 | 1845.27 | 7147.43 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Bruxelles | 364.89 | 188.00 | 552.89 |
14/06/2023 | 15/06/2023 | MADRID | 981.92 | 340.50 | 1322.42 |
16/09/2023 | 23/09/2023 | NEY YORK | 6332.28 | 4150.54 | 10482.82 |
13/12/2023 | 15/12/2023 | PARIGI | .00 | 200.00 | 200.00 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
17/09/2022 | 24/09/2022 | NEW YORK | 8638.34 | 4553.17 | 13191.51 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto