Consigliere di Legazione D'ALONZO MATTEO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 21/01/2025 | 22/01/2025 | BRUXELLES | .00 | 597.19 | 597.19 |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | BRUXELLES | .00 | 304.11 | 304.11 |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | BRUXELLES | .00 | 266.74 | 266.74 |
| 08/04/2025 | 09/04/2025 | BRUXELLES | .00 | 645.02 | 645.02 |
| 20/05/2025 | 22/05/2025 | VIENNA | 245.98 | 1474.65 | 1720.63 |
| 12/05/2025 | 13/05/2025 | BRUXELLES | .00 | 649.58 | 649.58 |
| 11/06/2025 | 12/06/2025 | BRUXELLES | .00 | 666.09 | 666.09 |
| 25/08/2025 | 26/08/2025 | GINEVRA | 430.76 | 965.41 | 1396.17 |
| 17/09/2025 | 18/09/2025 | BRUXELLES | .00 | 634.67 | 634.67 |
| 14/10/2025 | 15/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 776.90 | 776.90 |
| 21/10/2025 | 23/10/2025 | VIENNA | 390.89 | 1350.44 | 1741.33 |
| 18/11/2025 | 19/11/2025 | BRUXELLES | .00 | 677.00 | 677.00 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/09/2024 | 19/09/2024 | BRUXELLES | .00 | 675.61 | 675.61 |
| 22/10/2024 | 24/10/2024 | Vienna | 289.23 | 528.93 | 818.16 |
| 13/10/2024 | 14/10/2024 | BRUXELLES | .00 | 528.66 | 528.66 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto