Ministro Plenipotenziario GREGANTI MAURIZIO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
12/09/2024 | 13/09/2024 | Bruxelles | 347.71 | 231.83 | 579.54 |
01/10/2024 | 02/10/2024 | Budapest | 446.52 | 235.63 | 682.15 |
14/09/2024 | 22/12/2024 | New York | 4847.90 | 4739.67 | 9587.57 |
22/10/2024 | 23/10/2024 | Pescara | .00 | 359.90 | 359.90 |
10/11/2024 | 13/11/2024 | Riad | 6885.27 | 50.00 | 6935.27 |
27/11/2024 | 29/11/2024 | Bruxelles | 533.21 | 471.70 | 1004.91 |
04/12/2024 | 06/12/2024 | Londra | 656.18 | 136.81 | 792.99 |
22/12/2024 | 25/12/2024 | Beirut, Damasco | 5657.52 | 50.00 | 5707.52 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto