Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario GREGANTI MAURIZIO

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
11/01/2025 13/01/2025 Riad 4047.50 50.00 4097.50
29/01/2025 30/01/2025 Madrid 459.79 324.82 784.61
03/03/2025 03/03/2025 Algeri .00 183.04 183.04
19/03/2025 21/03/2025 Ankara 852.58 264.00 1116.58
17/03/2025 17/03/2025 Bruxelles .00 220.61 220.61
03/05/2025 05/05/2025 Doha 4538.62 55.00 4593.62
14/05/2025 16/05/2025 Riad 1984.10 110.00 2094.10
26/05/2025 27/05/2025 Napoli 104.00 374.50 478.50
24/04/2025 24/04/2025 Il cairo .00 108.45 108.45
19/05/2025 21/05/2025 Rabat 364.54 55.00 419.54
21/05/2025 22/05/2025 Il Cairo 1435.75 350.91 1786.66
03/06/2025 05/06/2025 Doha 3059.42 110.00 3169.42
26/05/2025 26/05/2025 Madrid 674.19 55.00 729.19
06/06/2025 08/06/2025 Teheran 3745.89 110.00 3855.89
29/06/2025 30/06/2025 Algeri 351.88 30.00 381.88
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
12/09/2024 13/09/2024 Bruxelles 347.71 231.83 579.54
01/10/2024 02/10/2024 Budapest 446.52 235.63 682.15
14/09/2024 22/12/2024 New York 4847.90 4739.67 9587.57
22/10/2024 23/10/2024 Pescara .00 359.90 359.90
10/11/2024 13/11/2024 Riad 6885.27 50.00 6935.27
27/11/2024 29/11/2024 Bruxelles 533.21 471.70 1004.91
04/12/2024 06/12/2024 Londra 656.18 136.81 792.99
22/12/2024 25/12/2024 Damasco, Beirut 5657.52 50.00 5707.52
Anno 2023

Nessun dato da pubblicare

Anno 2022

Nessun dato da pubblicare

Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto