Ambasciatore GUARIGLIA RICCARDO
Anno 2025Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
24/01/2025 | 29/01/2025 | Brasilia | 4878.09 | 819.15 | 5697.24 |
11/01/2025 | 12/01/2025 | Tripoli | .00 | 361.33 | 361.33 |
01/03/2025 | 02/03/2025 | Trieste | 478.90 | 483.56 | 962.46 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
27/02/2024 | 27/02/2024 | Berna | 507.19 | 275.94 | 783.13 |
24/01/2024 | 25/01/2024 | Tel Aviv, Beirut, Gerusalemme, Ramallah | .00 | 207.29 | 207.29 |
20/02/2024 | 23/02/2024 | RIO DE JANEIRO | 5361.95 | 1972.96 | 7334.91 |
15/03/2024 | 18/03/2024 | Dar Es Salam | 5778.02 | 780.31 | 6558.33 |
04/03/2024 | 04/03/2024 | SARAJEVO | .00 | 151.07 | 151.07 |
07/03/2024 | 08/03/2024 | NIAMEY | .00 | 490.28 | 490.28 |
20/04/2024 | 21/04/2024 | Milano | 320.70 | 545.00 | 865.70 |
20/05/2024 | 22/05/2024 | Washington | 8855.26 | 23.08 | 8878.34 |
03/05/2024 | 06/05/2024 | Abidjan | 6497.33 | 1127.97 | 7625.30 |
11/04/2024 | 14/04/2024 | Venezia, Verona, Parma, Milano, Verona | 209.00 | 303.00 | 512.00 |
17/04/2024 | 19/04/2024 | CAPRI | .00 | 1042.21 | 1042.21 |
22/06/2024 | 25/06/2024 | Dacca | 4554.80 | 392.88 | 4947.68 |
05/07/2024 | 09/07/2024 | Citta' Del Capo | 5333.81 | 823.55 | 6157.36 |
27/05/2024 | 28/05/2024 | Bruxelles, Milano | .00 | 220.61 | 220.61 |
21/09/2024 | 26/09/2024 | New York | 5041.63 | 22.41 | 5064.04 |
26/07/2024 | 30/07/2024 | Pechino | 8275.81 | 1085.81 | 9361.62 |
16/07/2024 | 17/07/2024 | Reggio Calabria | .00 | 263.00 | 263.00 |
10/09/2024 | 10/09/2024 | Skopje, Podgorica | .00 | 151.08 | 151.08 |
14/09/2024 | 22/12/2024 | New York | .00 | 3199.31 | 3199.31 |
19/10/2024 | 21/10/2024 | Chicago | 10806.04 | 419.92 | 11225.96 |
29/11/2024 | 03/12/2024 | Bangkok | 3080.51 | 1178.21 | 4258.72 |
02/11/2024 | 13/11/2024 | Pechino Hangzhou, Canton | .00 | 460.41 | 460.41 |
23/12/2024 | 23/12/2024 | Pristina | .00 | 151.08 | 151.08 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
12/03/2023 | 14/03/2023 | Il Cairo, Tel Aviv | .00 | 321.75 | 321.75 |
23/05/2023 | 25/05/2023 | New York | 7096.80 | 715.16 | 7811.96 |
18/06/2023 | 02/07/2023 | Genova | 311.22 | 989.42 | 1300.64 |
15/06/2023 | 16/06/2023 | Zaragoza | 790.02 | 183.70 | 973.72 |
02/07/2023 | 03/07/2023 | Algeri | 407.24 | 320.31 | 727.55 |
29/07/2023 | 02/08/2023 | Pechino | 13057.16 | 591.96 | 13649.12 |
09/09/2023 | 22/12/2023 | New York | 5967.66 | 3221.71 | 9189.37 |
01/09/2023 | 05/09/2023 | Cernobbio, Astana, Pechino | 184.60 | 411.86 | 596.46 |
19/10/2023 | 22/10/2023 | Bangalore | 5074.25 | 707.96 | 5782.21 |
10/10/2023 | 11/10/2023 | Il Cairo | 468.11 | 180.75 | 648.86 |
17/10/2023 | 18/10/2023 | Ankara | 601.86 | 453.01 | 1054.87 |
21/11/2023 | 22/11/2023 | Chisinau | .00 | 1208.60 | 1208.60 |
11/12/2023 | 12/12/2023 | Bruxelles | .00 | 561.55 | 561.55 |
04/12/2023 | 05/12/2023 | Bergamo, Milano, Reggio Calabria | 333.70 | 415.00 | 748.70 |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Tirana | .00 | 151.08 | 151.08 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto