Ministro Plenipotenziario GRANDI GIANLUCA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 03/02/2025 | 05/02/2025 | BRUXELLES | 478.81 | 635.78 | 1114.59 |
| 24/04/2025 | 25/04/2025 | BRUXELLES | .00 | 615.12 | 615.12 |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | BRUXELLES | 532.93 | 34.00 | 566.93 |
| 08/10/2025 | 10/10/2025 | BRUXELLES | 374.17 | 714.65 | 1088.82 |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | BRUXELLES | .00 | 676.92 | 676.92 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 22/05/2023 | 26/05/2023 | Missione in Uzbekistan e Tajikistan | 3291.74 | 667.79 | 3959.53 |
| 21/06/2023 | 24/06/2023 | Ashgabat | 2477.09 | 317.51 | 2794.60 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto