Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario GATTI STEFANO

Anno 2025

Nessun dato da pubblicare

Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
04/03/2024 05/03/2024 PALERMO 446.42 285.30 731.72
10/03/2024 20/03/2024 KAMPALA, DAR ES SALAAM, ADDIS ABEBA, NAIROBI 8538.36 2900.37 11438.73
16/04/2024 20/04/2024 WASHINGTON 6500.41 2978.90 9479.31
04/04/2024 05/04/2024 MILANO 206.40 245.80 452.20
27/04/2024 07/05/2024 CONAKRY, DAKAR, ACCRA, ABIDIJAN 6190.59 3814.31 10004.90
27/05/2024 28/05/2024 TUNISI 421.23 640.87 1062.10
19/08/2024 25/08/2024 RIMINI 141.60 1834.94 1976.54
11/06/2024 14/06/2024 Bruxelles 568.07 1120.79 1688.86
03/07/2024 14/07/2024 Città del Capo, MAPUTO, LILONGWE, LUSAKA 4759.00 2431.23 7190.23
16/07/2024 25/07/2024 RIO DE JANEIRO 6549.48 2004.19 8553.67
11/11/2024 21/11/2024 BAKU 1513.60 3247.40 4761.00
20/09/2024 26/09/2024 NEW YORK 5768.45 3622.08 9390.53
30/09/2024 02/10/2024 CASERTA 30.40 280.00 310.40
08/10/2024 09/10/2024 BUDAPEST 167.61 473.70 641.31
26/09/2024 27/09/2024 Siracusa 314.23 353.35 667.58
09/09/2024 12/09/2024 LONDRA 845.00 1245.64 2090.64
20/10/2024 25/10/2024 Pescara .00 417.00 417.00
17/10/2024 18/10/2024 Venezia 195.20 265.00 460.20
08/12/2024 10/12/2024 PARIGI .00 240.00 240.00
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
08/02/2023 08/02/2023 PISA .00 91.89 91.89
13/03/2023 15/03/2023 IL CAIRO 786.23 618.79 1405.02
21/03/2023 21/03/2023 NAPOLI 104.00 31.03 135.03
27/03/2023 28/03/2023 TIRANA 136.00 373.80 509.80
16/04/2023 18/04/2023 milano-Cremona .00 674.20 674.20
28/04/2023 28/04/2023 Napoli 104.00 28.18 132.18
07/05/2023 09/05/2023 Milano 152.00 534.70 686.70
15/05/2023 15/05/2023 Bari 281.14 49.00 330.14
25/05/2023 27/05/2023 NAPOLI 104.00 1169.51 1273.51
20/08/2023 25/08/2023 RIMINI 142.00 2112.20 2254.20
16/09/2023 23/09/2023 NEY YORK 6332.28 4452.68 10784.96
08/09/2023 08/09/2023 TRIESTE 311.23 56.00 367.23
11/10/2023 11/10/2023 FIRENZE 119.20 23.00 142.20
19/10/2023 20/10/2023 TUNISI 570.31 397.60 967.91
09/11/2023 09/11/2023 TRIESTE 201.39 71.50 272.89
08/12/2023 11/12/2023 DUBAI 3698.61 2572.97 6271.58
15/11/2023 18/11/2023 TRIESTE 237.59 57.00 294.59
29/11/2023 30/11/2023 MILANO 152.00 410.10 562.10
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
12/05/2022 13/05/2022 SIENA .00 165.10 165.10
18/08/2022 25/08/2022 RIMINI .00 2382.30 2382.30
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
10/09/2021 14/09/2021 PRATO .00 280.40 280.40
28/09/2021 30/09/2021 CREMONA 174.80 184.00 358.80
Anno 2020
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/01/2020 22/01/2020 Brindisi 224.13 126.50 350.63
10/02/2020 12/02/2020 Rimini 217.80 176.00 393.80
17/08/2020 23/08/2020 RIMINI .00 1254.30 1254.30
10/09/2020 11/09/2020 CREMONA 177.00 112.60 289.60

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto