Ministro Plenipotenziario ALIBERTI PIER GIORGIO FEDERICO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
14/02/2024 | 16/02/2024 | Milano | .00 | 73.00 | 73.00 |
08/04/2024 | 13/04/2024 | Washington | 4617.91 | 3566.13 | 8184.04 |
17/04/2024 | 18/04/2024 | Parigi | 322.48 | 439.13 | 761.61 |
01/02/2024 | 02/02/2024 | BRUXELLES | .00 | 621.12 | 621.12 |
18/03/2024 | 19/03/2024 | Bruxelles | .00 | 759.97 | 759.97 |
23/07/2024 | 25/07/2024 | Londra | 171.98 | 581.84 | 753.82 |
09/07/2024 | 10/07/2024 | BRUXELLES | .00 | 652.33 | 652.33 |
19/08/2024 | 21/08/2024 | Ginevra | 296.15 | 1362.67 | 1658.82 |
24/08/2024 | 28/08/2024 | Tokyo | 4482.93 | 869.54 | 5352.47 |
10/09/2024 | 11/09/2024 | Vergiate (VA) - Torino | 254.02 | 193.70 | 447.72 |
07/10/2024 | 08/10/2024 | STOCCOLMA | 372.56 | 536.09 | 908.65 |
18/10/2024 | 23/10/2024 | VIENNA | 354.23 | 473.87 | 828.10 |
10/11/2024 | 13/11/2024 | Riyadh | 3921.53 | 736.95 | 4658.48 |
03/12/2024 | 05/12/2024 | VIENNA | 370.53 | 1523.41 | 1893.94 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
25/09/2023 | 26/09/2023 | BRUXELLES | 685.31 | 100.00 | 785.31 |
02/10/2023 | 03/10/2023 | STRASBURGO | 531.46 | 373.75 | 905.21 |
30/10/2023 | 31/10/2023 | L'AJA | 845.62 | 330.35 | 1175.97 |
12/11/2023 | 13/11/2023 | VARSAVIA | 593.56 | 279.14 | 872.70 |
23/11/2023 | 24/11/2023 | BUCAREST | 321.40 | 196.41 | 517.81 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto