Ministro Plenipotenziario ALIBERTI PIER GIORGIO FEDERICO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/02/2025 | 21/02/2025 | ABU DHABI | 5494.38 | 52.86 | 5547.24 |
| 04/03/2025 | 05/03/2025 | Bologna | 90.80 | 294.11 | 384.91 |
| 24/04/2025 | 25/04/2025 | Bruxelles | 459.17 | 358.76 | 817.93 |
| 12/05/2025 | 17/05/2025 | WASHINGTON | 5629.00 | 2828.28 | 8457.28 |
| 28/05/2025 | 29/05/2025 | Zingonia (BG) | 167.80 | 178.25 | 346.05 |
| 02/06/2025 | 03/06/2025 | Parigi | 672.21 | 664.45 | 1336.66 |
| 17/06/2025 | 18/06/2025 | Parigi | 1130.00 | 775.45 | 1905.45 |
| 08/07/2025 | 09/07/2025 | BRUXELLES | .00 | 618.47 | 618.47 |
| 19/07/2025 | 27/07/2025 | CITTA' DEL CAPO | 5198.28 | 1814.23 | 7012.51 |
| 22/10/2025 | 23/10/2025 | BRINDISI | 291.00 | 190.50 | 481.50 |
| 28/09/2025 | 30/09/2025 | MILANO | .00 | 20.80 | 20.80 |
| 27/10/2025 | 29/10/2025 | MADRID | 674.19 | 1008.74 | 1682.93 |
| 12/11/2025 | 13/11/2025 | BRUXELLES | .00 | 1206.76 | 1206.76 |
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | Berlino | 385.00 | 30.12 | 415.12 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | VIENNA | 430.95 | 1609.51 | 2040.46 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 14/02/2024 | 16/02/2024 | Milano | .00 | 73.00 | 73.00 |
| 08/04/2024 | 13/04/2024 | Washington | 4617.91 | 3566.13 | 8184.04 |
| 17/04/2024 | 18/04/2024 | Parigi | 322.48 | 439.13 | 761.61 |
| 01/02/2024 | 02/02/2024 | BRUXELLES | .00 | 621.12 | 621.12 |
| 18/03/2024 | 19/03/2024 | Bruxelles | .00 | 759.97 | 759.97 |
| 23/07/2024 | 25/07/2024 | Londra | 171.98 | 581.84 | 753.82 |
| 09/07/2024 | 10/07/2024 | BRUXELLES | .00 | 652.33 | 652.33 |
| 19/08/2024 | 21/08/2024 | Ginevra | 296.15 | 1362.67 | 1658.82 |
| 24/08/2024 | 28/08/2024 | Tokyo | 4482.93 | 869.54 | 5352.47 |
| 10/09/2024 | 11/09/2024 | Vergiate (VA) - Torino | 254.02 | 193.70 | 447.72 |
| 07/10/2024 | 08/10/2024 | STOCCOLMA | 372.56 | 536.09 | 908.65 |
| 18/10/2024 | 23/10/2024 | VIENNA | 354.23 | 473.87 | 828.10 |
| 10/11/2024 | 13/11/2024 | Riyadh | 3921.53 | 736.95 | 4658.48 |
| 03/12/2024 | 05/12/2024 | VIENNA | 370.53 | 1523.41 | 1893.94 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 25/09/2023 | 26/09/2023 | BRUXELLES | 685.31 | 100.00 | 785.31 |
| 02/10/2023 | 03/10/2023 | STRASBURGO | 531.46 | 373.75 | 905.21 |
| 30/10/2023 | 31/10/2023 | L'AJA | 845.62 | 330.35 | 1175.97 |
| 12/11/2023 | 13/11/2023 | VARSAVIA | 593.56 | 279.14 | 872.70 |
| 23/11/2023 | 24/11/2023 | BUCAREST | 321.40 | 196.41 | 517.81 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto