Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario LA CECILIA DAVIDE

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
19/01/2025 24/01/2025 Milano, Davos .00 5994.05 5994.05
29/01/2025 02/02/2025 Venezia, Bruxelles 681.27 1865.67 2546.94
14/02/2025 23/02/2025 Monaco di Baviera, Leopoli, Kyiv 916.43 5852.22 6768.65
10/03/2025 12/03/2025 Londra 425.19 1253.03 1678.22
30/03/2025 06/04/2025 Kiev, Leopoli 618.22 4340.24 4958.46
09/04/2025 11/04/2025 Bruxelles 646.17 1808.45 2454.62
21/04/2025 27/04/2025 Washington 5666.59 3791.42 9458.01
14/04/2025 16/04/2025 Verona, Trento, Bolzano 194.25 239.45 433.70
11/05/2025 13/05/2025 Verona 169.60 374.50 544.10
04/06/2025 08/06/2025 Kiev, Leopoli 771.50 2707.33 3478.83
10/06/2025 11/06/2025 Bruxelles 229.00 355.06 584.06
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
22/01/2024 26/01/2024 BRUXELLES, PARIGI, BERLINO 640.94 3070.76 3711.70
05/02/2024 17/02/2024 Leopoli, Kiev, Odessa 996.28 5735.84 6732.12
26/02/2024 28/02/2024 Ankara 641.85 1595.41 2237.26
25/03/2024 28/03/2024 Bruxelles , Parigi 819.73 2389.53 3209.26
06/04/2024 12/04/2024 Milano, Odessa, Kiev, Leopoli, Lutsk 738.16 2516.59 3254.75
24/04/2024 27/04/2024 BERLINO 551.23 2098.40 2649.63
17/04/2024 18/04/2024 Bruxelles 710.06 1393.68 2103.74
09/06/2024 13/06/2024 Berlino 618.03 2593.76 3211.79
03/07/2024 05/07/2024 Bruxelles 524.76 1686.31 2211.07
08/07/2024 10/07/2024 Londra 837.54 2563.37 3400.91
11/09/2024 19/09/2024 Leopoli, Kyiv 701.70 5361.14 6062.84
06/09/2024 07/09/2024 Cernobbio 229.40 533.80 763.20
21/09/2024 26/09/2024 New York 7127.24 4055.89 11183.13
10/10/2024 12/10/2024 Bruxelles 297.00 588.52 885.52
20/10/2024 25/10/2024 Washington 5288.61 3755.60 9044.21
12/11/2024 14/11/2024 Varsavia 468.79 1725.63 2194.42
29/10/2024 31/10/2024 Vilnius 206.98 1463.37 1670.35
21/11/2024 22/11/2024 Bruxelles 579.21 1213.47 1792.68
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
11/04/2023 16/04/2023 WASHINGTON NEW YORK 513.00 .00 513.00
08/03/2023 10/03/2023 BRUXELLES 630.18 687.90 1318.08
05/06/2023 10/06/2023 Ucraina 268.96 299.52 568.48
12/06/2023 14/06/2023 Bruxelles 345.95 1127.20 1473.15
20/06/2023 22/06/2023 Londra 506.41 849.19 1355.60
29/06/2023 30/06/2023 Bruxelles 507.95 284.25 792.20
25/09/2023 27/09/2023 Bruxelles 350.31 863.98 1214.29
01/10/2023 07/10/2023 Washington e New York 318.23 .00 318.23
12/09/2023 14/09/2023 Londra 653.64 745.28 1398.92
30/09/2023 05/10/2023 Leopoli .00 .00 .00
08/11/2023 09/11/2023 Milano 179.20 481.60 660.80
09/11/2023 10/11/2023 Tallin 574.73 313.45 888.18
13/11/2023 15/11/2023 Varsavia 562.67 375.53 938.20
30/10/2023 31/10/2023 Milano 123.85 188.50 312.35
02/09/2023 10/09/2023 KIEV, LEOPOLI E ODESSA 506.58 3935.57 4442.15
30/09/2023 05/10/2023 KIEV 519.71 2633.46 3153.17
29/11/2023 04/12/2023 Washington 4296.33 1672.71 5969.04
22/11/2023 23/11/2023 Vicenza 203.10 89.00 292.10
Anno 2022

Nessun dato da pubblicare

Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto