Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario LA ROSA FILIPPO

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
14/03/2025 16/03/2025 CANOSA DI PUGLIA .00 .00 .00
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
24/01/2024 25/01/2024 BARI 129.60 190.80 320.40
19/02/2024 20/02/2024 SKOPJE 340.37 150.00 490.37
21/02/2024 21/02/2024 SIRACUSA 208.98 223.50 432.48
09/04/2024 10/04/2024 PARMA 163.20 177.60 340.80
06/06/2024 07/06/2024 FIRENZE 56.80 11.30 68.10
09/05/2024 13/05/2024 COMO, TORINO 271.00 302.50 573.50
25/05/2024 26/05/2024 TRENTO 195.20 45.00 240.20
19/06/2024 19/06/2024 FIRENZE 113.60 37.50 151.10
06/06/2024 08/06/2024 VERONA 120.80 247.50 368.30
03/09/2024 04/09/2024 ROVERETO 185.60 27.50 213.10
01/10/2024 05/10/2024 Asmara 2077.78 402.30 2480.08
16/10/2024 19/10/2024 ATENE 318.25 885.31 1203.56
28/10/2024 29/10/2024 MILANO 206.40 225.60 432.00
01/11/2024 01/11/2024 PAESTUM 119.20 18.00 137.20
05/12/2024 06/12/2024 FIRENZE 113.60 152.00 265.60
11/12/2024 13/12/2024 REGGIO CALABRIA 203.20 395.70 598.90
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
12/01/2023 13/01/2023 Piazza Armerina, Palermo .00 60.00 60.00
05/02/2023 10/02/2023 SINGAPORE, BANGKOK 6285.63 1466.71 7752.34
31/01/2023 31/01/2023 RAVENNA .00 1.50 1.50
22/02/2023 25/02/2023 IL CAIRO 696.06 401.85 1097.91
22/03/2023 31/03/2023 tokio, seul, osaka 5974.23 2442.79 8417.02
03/07/2023 08/07/2023 Santiago del Cile 2073.78 288.00 2361.78
27/06/2023 28/06/2023 MILANO 365.80 428.00 793.80
01/08/2023 06/08/2023 Santiago del Cile 4257.03 326.01 4583.04
07/09/2023 09/09/2023 FIRENZE, MILANO 221.60 578.71 800.31
12/09/2023 15/09/2023 MILANO e TORINO 334.40 467.00 801.40
04/10/2023 04/10/2023 FIRENZE 113.60 42.00 155.60
03/11/2023 04/11/2023 PAESTUM 124.20 242.60 366.80
26/11/2023 30/11/2023 NAPOLI 76.80 66.20 143.00
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/05/2022 22/05/2022 Firenze 135.00 240.00 375.00
30/05/2022 31/05/2022 Madrid 662.86 280.08 942.94
06/06/2022 07/06/2022 Tirana 279.17 140.00 419.17
21/06/2022 22/06/2022 Procida e Napoli 76.80 221.84 298.64
05/07/2022 07/07/2022 Torino e Milano 252.00 189.00 441.00
27/07/2022 29/07/2022 NAPOLI 104.00 488.00 592.00
04/10/2022 07/10/2022 Almaty 3736.28 694.11 4430.39
24/10/2022 26/10/2022 Lisbona 808.68 549.32 1358.00
23/11/2022 23/11/2022 MILANO 165.90 61.80 227.70
01/12/2022 03/12/2022 Praga 401.31 455.40 856.71
17/12/2022 19/12/2022 Praga 754.85 824.07 1578.92
Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto