Ministro Plenipotenziario AMADUZZI GHERARDO
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/01/2026 | 14/01/2026 | Baku | 1990.77 | 1561.06 | 3551.83 |
| 04/05/2026 | 07/05/2026 | Jerevan | .00 | 1623.40 | 1623.40 |
| 22/06/2026 | 24/06/2026 | Tbilisi | 593.07 | 1553.00 | 2146.07 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 25/05/2025 | 27/05/2025 | Yerevan | .00 | 38.96 | 38.96 |
| 10/06/2025 | 11/06/2025 | Milano | 206.40 | 396.39 | 602.79 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto