Ministro Plenipotenziario MIGNANO SILVIO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 02/02/2025 | 04/02/2025 | Bruxelles | 582.67 | 368.08 | 950.75 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 06/03/2024 | 07/03/2024 | Vienna | 264.54 | 170.00 | 434.54 |
| 10/04/2024 | 12/04/2024 | Strasburgo | 297.23 | 86.23 | 383.46 |
| 08/05/2024 | 10/05/2024 | Vilnius | 583.31 | 314.00 | 897.31 |
| 27/06/2024 | 28/06/2024 | Bucarest | 200.90 | 189.66 | 390.56 |
| 16/09/2024 | 17/09/2024 | Vienna | 263.66 | 194.20 | 457.86 |
| 20/10/2024 | 29/10/2024 | New York | 4425.69 | 2416.42 | 6842.11 |
| 21/11/2024 | 23/11/2024 | Riga | 473.51 | 156.51 | 630.02 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto