Ministro Plenipotenziario MOLINA ALESSANDRA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
16/05/2024 | 17/05/2024 | Strasburgo | 525.92 | 176.25 | 702.17 |
26/06/2024 | 27/06/2024 | Vienna | 282.73 | 229.11 | 511.84 |
07/10/2024 | 08/10/2024 | Parigi | 480.49 | 477.35 | 957.84 |
14/09/2024 | 22/12/2024 | New York | 4555.95 | 4510.77 | 9066.72 |
04/12/2024 | 06/12/2024 | La Valletta | 170.75 | 420.00 | 590.75 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
09/09/2023 | 22/12/2023 | New York | 4609.25 | 4535.83 | 9145.08 |
11/12/2023 | 12/12/2023 | Ginevra | 295.22 | 343.03 | 638.25 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Napoli | 117.00 | 28.80 | 145.80 |
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto