Ministro Plenipotenziario MINASI NICOLA
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
29/11/2023 | 30/11/2023 | Milano | .00 | 67.30 | 67.30 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
20/06/2022 | 21/06/2022 | VIENNA | 371.40 | 577.29 | 948.69 |
30/01/2022 | 01/02/2022 | KIEV | 183.52 | 184.38 | 367.90 |
21/02/2022 | 23/02/2022 | OUAGADOGOU (BURKINA FASO) | 2887.85 | 581.07 | 3468.92 |
07/11/2022 | 08/11/2022 | MONACO DI BAVIERA | 466.67 | 328.20 | 794.87 |
19/05/2022 | 20/05/2022 | Milano | 165.30 | 320.98 | 486.28 |
19/09/2022 | 21/09/2022 | BERNA | 186.90 | 1260.19 | 1447.09 |
04/05/2022 | 05/05/2022 | Berlino | 385.75 | 271.76 | 657.51 |
29/05/2022 | 30/05/2022 | Milano | 170.00 | 332.00 | 502.00 |
04/10/2022 | 05/10/2022 | Milano | 211.70 | 276.00 | 487.70 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto