Ministro Plenipotenziario BRANCIFORTE MASSIMO CLAUDIO MARIA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 14/04/2024 | 19/04/2024 | MADRID | 618.00 | 1025.94 | 1643.94 |
| 04/10/2024 | 05/10/2024 | Catania | .00 | .00 | .00 |
| 04/12/2024 | 07/12/2024 | barcellona | 185.70 | 540.55 | 726.25 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/01/2023 | 21/01/2023 | Panama | .00 | .00 | .00 |
| 07/06/2023 | 11/06/2023 | San Francisco | .00 | 95.61 | 95.61 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 24/11/2022 | 25/11/2022 | Bangkok | .00 | .00 | .00 |
Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto