Ministro Plenipotenziario BRASIOLI DIEGO
Anno 2025Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
16/02/2025 | 18/02/2025 | New York | 4322.15 | 626.68 | 4948.83 |
03/03/2025 | 04/03/2025 | Lussemburgo | 189.50 | 1161.99 | 1351.49 |
24/03/2025 | 26/03/2025 | Varsavia | 410.32 | 1568.33 | 1978.65 |
02/02/2025 | 03/02/2025 | Bologna | .00 | 47.00 | 47.00 |
02/04/2025 | 04/04/2025 | Parigi | 531.78 | 2039.93 | 2571.71 |
01/05/2025 | 04/05/2025 | San Francisco | 4682.30 | 2090.71 | 6773.01 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
11/11/2024 | 14/11/2024 | Copenaghen | 543.32 | 815.56 | 1358.88 |
14/10/2024 | 15/10/2024 | Cernobbio | 232.30 | 358.00 | 590.30 |
01/12/2024 | 06/12/2024 | New York | 4896.07 | 1431.90 | 6327.97 |
03/11/2024 | 05/11/2024 | Fiesole (FI) | 113.60 | 284.00 | 397.60 |
25/11/2024 | 26/11/2024 | Londra | 566.05 | 528.43 | 1094.48 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
30/01/2020 | 31/01/2020 | Berlino | 520.22 | 272.50 | 792.72 |
28/01/2020 | 29/01/2020 | COPENAGHEN | 340.14 | 488.13 | 828.27 |
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto