Ministro Plenipotenziario PASQUINO BRUNO ANTONIO
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 30/01/2025 | 31/01/2025 | Podgorica | .00 | 251.80 | 251.80 |
| 16/02/2025 | 19/02/2025 | Podgorica | .00 | 188.84 | 188.84 |
| 28/07/2025 | 02/08/2025 | Astana, Baku | .00 | 489.61 | 489.61 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 17/03/2024 | 23/03/2024 | Abidjan, Accra | .00 | 1080.53 | 1080.53 |
| 20/06/2024 | 29/06/2024 | San Paolo, Brasilia, Rio de Janeiro | .00 | 1498.66 | 1498.66 |
| 13/05/2024 | 17/05/2024 | Bucarest, Chisinau | .00 | 271.05 | 271.05 |
| 01/04/2024 | 07/04/2024 | Abidjan, Accra | .00 | 405.18 | 405.18 |
| 13/06/2024 | 20/06/2024 | Bucarest, Chisinau | .00 | 52.45 | 52.45 |
| 12/10/2024 | 19/10/2024 | Pechino Hangzhou, Canton | .00 | 789.29 | 789.29 |
| 10/07/2024 | 21/07/2024 | Brasilia, Porto Alegre, San Paolo, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia | .00 | 584.82 | 584.82 |
| 02/11/2024 | 13/11/2024 | Pechino Hangzhou, Canton | .00 | 427.54 | 427.54 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 15/02/2023 | 20/02/2023 | Nairobi e Malindi | .00 | 547.63 | 547.63 |
| 10/03/2023 | 16/03/2023 | Nairobi, Malindi | .00 | 205.36 | 205.36 |
| 20/05/2023 | 30/05/2023 | Asuncion, Santiago | .00 | 453.24 | 453.24 |
| 26/06/2023 | 09/07/2023 | Santiago, Punta Arenas, Assunzione | .00 | 377.70 | 377.70 |
| 09/10/2023 | 21/10/2023 | Seoul, Tashkent | .00 | 489.61 | 489.61 |
| 03/11/2023 | 12/11/2023 | Seul, Daegu, Tashkent, Samarcanda, Urgench/Khiva | .00 | 157.37 | 157.37 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto