Ministro Plenipotenziario PASTORELLI GIUSEPPE
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
30/01/2024 | 31/01/2024 | Parigi | 324.87 | 368.10 | 692.97 |
12/02/2024 | 12/02/2024 | Matera | .00 | .00 | .00 |
22/04/2024 | 23/04/2024 | Torino | 189.50 | 331.00 | 520.50 |
15/05/2024 | 16/05/2024 | Londra | 611.54 | 85.16 | 696.70 |
19/05/2024 | 21/05/2024 | Madrid | 388.67 | 29.50 | 418.17 |
29/05/2024 | 01/06/2024 | Washington D.C. | 6073.42 | 1110.78 | 7184.20 |
17/06/2024 | 18/06/2024 | Bonn | 487.04 | 300.51 | 787.55 |
12/09/2024 | 12/09/2024 | Milano | 206.40 | 16.50 | 222.90 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | Cascina (PI) | .00 | .00 | .00 |
01/10/2024 | 02/10/2024 | Trieste | .00 | .00 | .00 |
29/10/2024 | 30/10/2024 | Nuoro | 221.58 | 31.00 | 252.58 |
05/11/2024 | 07/11/2024 | Matera | .00 | 210.00 | 210.00 |
22/11/2024 | 22/11/2024 | Torino | 635.02 | 42.00 | 677.02 |
04/12/2024 | 05/12/2024 | Praga | 204.57 | 70.00 | 274.57 |
09/12/2024 | 09/12/2024 | Varsavia | 219.36 | 28.50 | 247.86 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
23/02/2023 | 23/02/2023 | TRIESTE | .00 | 31.00 | 31.00 |
26/02/2023 | 27/02/2023 | ZAGABRIA | 724.65 | 194.25 | 918.90 |
05/03/2023 | 07/03/2023 | PADOVA | 179.20 | 19.90 | 199.10 |
21/03/2023 | 22/03/2023 | BELGRADO | 398.00 | 212.00 | 610.00 |
04/05/2023 | 05/05/2023 | Istanbul | .00 | .00 | .00 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Milano | 208.60 | 3.00 | 211.60 |
07/06/2023 | 10/06/2023 | San Francisco | .00 | 74.38 | 74.38 |
20/06/2023 | 21/06/2023 | Parigi | 811.41 | 736.50 | 1547.91 |
27/06/2023 | 27/06/2023 | Palermo | 375.08 | 129.00 | 504.08 |
13/07/2023 | 13/07/2023 | Assergi | .00 | .00 | .00 |
25/05/2023 | 26/05/2023 | Trieste | .00 | 29.50 | 29.50 |
22/07/2023 | 22/07/2023 | Giffoni (SA) | .00 | .00 | .00 |
11/10/2023 | 12/10/2023 | Parigi | 241.46 | 670.00 | 911.46 |
25/10/2023 | 26/10/2023 | Genova | 258.40 | 15.00 | 273.40 |
15/11/2023 | 15/11/2023 | Trieste | 176.59 | 51.50 | 228.09 |
27/11/2023 | 29/11/2023 | Parigi | 423.74 | 747.36 | 1171.10 |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Milano e Baveno | 277.70 | 101.00 | 378.70 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
29/04/2022 | 30/04/2022 | BOLOGNA E MILANO | 260.20 | 248.35 | 508.55 |
17/06/2022 | 17/06/2022 | RIMINI | 256.00 | 15.00 | 271.00 |
24/11/2022 | 26/11/2022 | BANGKOK | .00 | .00 | .00 |
28/11/2022 | 29/11/2022 | PARIGI | 943.48 | 342.88 | 1286.36 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto