Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario PETRUZZELLA GIANFRANCO

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/02/2025 26/02/2025 Parigi 719.91 1117.33 1837.24
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
22/01/2024 24/01/2024 Londra 305.40 724.66 1030.06
17/02/2024 21/02/2024 Doha 963.26 2086.00 3049.26
16/03/2024 24/03/2024 Kabul 7798.29 3186.21 10984.50
17/04/2024 18/04/2024 Berlino 323.72 1101.38 1425.10
13/05/2024 16/05/2024 Teheran 2519.52 1621.02 4140.54
28/06/2024 03/07/2024 Doha 4438.74 2776.64 7215.38
09/06/2024 11/06/2024 Bruxelles 423.07 1964.11 2387.18
27/10/2024 29/10/2024 Amman 2342.66 1388.15 3730.81
16/12/2024 17/12/2024 Ginevra 196.22 1088.43 1284.65
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
29/01/2023 03/02/2023 Amman, Aden 446.77 3239.43 3686.20
19/02/2023 21/02/2023 Parigi 474.12 1664.19 2138.31
26/03/2023 29/03/2023 Washington D.C. 4215.29 2593.99 6809.28
14/05/2023 18/05/2023 ADEN 1668.02 1326.63 2994.65
14/06/2023 23/06/2023 Kabul 1270.15 3389.62 4659.77
08/10/2023 10/10/2023 BRUXELLES 490.31 2060.01 2550.32
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
26/03/2022 31/03/2022 DOHA, RIAD 1704.94 2776.64 4481.58
16/02/2022 18/02/2022 DOHA 844.05 1460.42 2304.47
23/01/2022 25/01/2022 OSLO 378.60 1610.98 1989.58
04/04/2022 05/04/2022 BRUXELLES 211.95 1024.67 1236.62
31/05/2022 02/06/2022 ADEN 784.11 1256.73 2040.84
08/06/2022 09/06/2022 BRUXELLES 483.07 1135.95 1619.02
22/07/2022 28/07/2022 TEHERAN, TASHKENT 4229.83 3404.35 7634.18
14/09/2022 18/09/2022 WASHINGTON 4902.36 2614.23 7516.59
30/10/2022 31/10/2022 AMMAN 1548.58 992.51 2541.09
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
05/05/2021 07/05/2021 BERLINO 341.84 340.90 682.74
06/04/2021 10/04/2021 HERAT E KABUL .00 95.00 95.00
29/08/2021 06/09/2021 DOHA 1769.71 1122.55 2892.26
14/09/2021 17/09/2021 DOHA 1183.54 626.25 1809.79
11/10/2021 13/10/2021 assente 1180.63 420.68 1601.31
25/11/2021 25/11/2021 LONDRA 534.74 84.08 618.82
18/12/2021 21/12/2021 ISLAMABD 2901.49 31.00 2932.49
Anno 2020
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
16/01/2020 18/01/2020 DUBAI 900.32 283.95 1184.27
29/01/2020 31/01/2020 Riad (Arabia Saudita - Asia con diaria Arabia Saudita) 909.77 1391.32 2301.09
28/02/2020 01/03/2020 DOHA 1226.83 22.30 1249.13

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto