Ministro Plenipotenziario RICCARDO MASSIMO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 23/02/2025 | 27/02/2025 | Nairobi | 4538.60 | 930.97 | 5469.57 |
| 09/03/2025 | 13/03/2025 | Brazzaville | 4412.02 | 1537.69 | 5949.71 |
| 28/04/2025 | 01/05/2025 | Algeri | 351.20 | 1603.49 | 1954.69 |
| 12/06/2025 | 16/06/2025 | Maputo | 4038.06 | 806.41 | 4844.47 |
| 24/06/2025 | 28/06/2025 | Brazzaville | 6516.45 | 1284.26 | 7800.71 |
| 20/08/2025 | 23/08/2025 | Tokyo | 3305.60 | 304.60 | 3610.20 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/03/2024 | 20/03/2024 | ENTEBBE, DAR ES SALAM, NAIROBI | 6890.01 | 2390.90 | 9280.91 |
| 18/04/2024 | 19/04/2024 | Bergamo | 242.29 | 480.70 | 722.99 |
| 01/05/2024 | 07/05/2024 | Dakar, Abidjan | 7782.60 | 2451.46 | 10234.06 |
| 03/07/2024 | 14/07/2024 | Johannesburg, Città del Capo, Maputo, Lusaka, Lilongwe | 7256.06 | 2513.20 | 9769.26 |
| 28/08/2024 | 05/09/2024 | Addis Abeba, Brazzaville | 8511.36 | 2102.37 | 10613.73 |
| 07/10/2024 | 10/10/2024 | Marrakech, Rabat, Tangeri | 504.98 | 624.04 | 1129.02 |
| 01/10/2024 | 05/10/2024 | Asmara | 2063.63 | 690.10 | 2753.73 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 17/05/2023 | 18/05/2023 | Madrid | 556.86 | 279.33 | 836.19 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto