Consigliere di Ambasciata ARCANO ARTURO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 07/04/2025 | 08/04/2025 | CASERTA | 76.80 | 183.90 | 260.70 |
| 12/11/2025 | 13/11/2025 | Loveno di Menaggio (CO) | 217.40 | 124.00 | 341.40 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 02/02/2024 | 04/02/2024 | VENEZIA | 195.20 | 350.00 | 545.20 |
| 22/02/2024 | 23/02/2024 | LONDRA | 438.73 | 318.00 | 756.73 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 21/11/2023 | 23/11/2023 | BERLINO | 306.98 | 462.90 | 769.88 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto