Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Consigliere di Ambasciata BOSIO DANIELE

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
10/02/2025 11/02/2025 Varsavia 465.50 237.93 703.43
12/02/2025 13/02/2025 Bruxelles 490.00 171.62 661.62
19/02/2025 20/02/2025 Bruxelles 600.67 598.29 1198.96
24/02/2025 25/02/2025 Valencia .00 16.00 16.00
07/04/2025 09/04/2025 Varsavia, Tunisi 832.93 578.36 1411.29
28/04/2025 29/04/2025 Bruxelles 1217.78 520.01 1737.79
05/06/2025 05/06/2025 Bruxelles 482.17 244.84 727.01
25/05/2025 26/05/2025 Bruxelles 590.17 558.70 1148.87
17/07/2025 18/07/2025 Bruxelles 449.17 586.00 1035.17
01/09/2025 02/09/2025 Copenhagen 488.81 639.93 1128.74
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
19/02/2024 21/02/2024 Atene .00 1187.93 1187.93
18/03/2024 31/03/2024 KINGSTON 13072.51 7377.14 20449.65
15/01/2024 16/01/2024 BRUXELLES .00 570.97 570.97
06/02/2024 06/02/2024 Bruxelles .00 253.03 253.03
05/03/2024 06/03/2024 Bruxelles .00 600.94 600.94
11/06/2024 14/06/2024 Bruxelles 539.07 2599.53 3138.60
16/06/2024 17/06/2024 Bruxelles 574.57 1059.51 1634.08
21/07/2024 04/08/2024 KINGSTON 4358.68 7249.51 11608.19
08/10/2024 09/10/2024 BUDAPEST 179.21 410.61 589.82
24/09/2024 25/09/2024 BRUXELLES 607.21 618.91 1226.12
20/10/2024 25/10/2024 Pescara .00 572.45 572.45
04/12/2024 05/12/2024 Bruxelles 517.51 672.94 1190.45
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/03/2023 14/03/2023 Bruxelles 282.43 827.40 1109.83
04/04/2023 06/04/2023 Algeri 301.27 1363.76 1665.03
07/06/2023 09/06/2023 LA SPEZIA 489.54 11.66 501.20
20/06/2023 23/06/2023 MALTA .00 1543.68 1543.68
04/10/2023 05/10/2023 CATANIA 411.19 228.50 639.69
23/10/2023 24/10/2023 BRUXELLES 16.00 1036.34 1052.34
29/10/2023 10/11/2023 KINGSTON , MILANO 6736.60 5364.10 12100.70
04/12/2023 08/12/2023 DAKAR 1403.06 1973.98 3377.04
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
20/03/2022 03/04/2022 KINGSTON 955.16 6886.10 7841.26
04/04/2022 09/04/2022 LAGOS 1885.69 3213.31 5099.00
19/05/2022 20/05/2022 RAVENNA .00 .00 .00
16/05/2022 19/05/2022 LOME' 2215.23 1677.65 3892.88
25/05/2022 26/05/2022 NAPOLI 123.60 132.00 255.60
21/06/2022 22/06/2022 BARCELLONA 346.48 1501.21 1847.69
17/07/2022 28/07/2022 KINGSTON 4031.01 4285.93 8316.94
29/09/2022 01/10/2022 NAPOLI .00 .00 .00
02/11/2022 13/11/2022 KINGSTON 1907.70 4495.26 6402.96
07/12/2022 08/12/2022 Praga 311.00 925.26 1236.26
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
06/09/2021 08/09/2021 MARSIGLIA 171.84 402.59 574.43
27/09/2021 29/09/2021 LA SPEZIA 152.00 173.30 325.30
08/10/2021 08/10/2021 BOLOGNA 165.40 8.90 174.30
30/09/2021 01/10/2021 LA SPEZIA 152.00 96.50 248.50
24/11/2021 26/11/2021 DAKAR 2300.80 447.16 2747.96
06/12/2021 10/12/2021 KINGSTON 4274.32 1373.58 5647.90

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto