Ministro Plenipotenziario RAMPAZZO DANIELE
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 23/01/2025 | 24/01/2025 | TRIESTE | .00 | .00 | .00 |
| 26/02/2025 | 27/02/2025 | TRIESTE | 191.20 | 135.21 | 326.41 |
| 24/03/2025 | 25/03/2025 | TRIESTE | .00 | .00 | .00 |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | TRIESTE | .00 | .00 | .00 |
| 16/05/2025 | 16/05/2025 | TRIESTE | .00 | .00 | .00 |
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | Capodistria | 130.45 | 179.71 | 310.16 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/02/2024 | 27/02/2024 | VENEZIA | .00 | .00 | .00 |
| 23/04/2024 | 24/04/2024 | TRIESTE | 132.80 | 226.51 | 359.31 |
| 02/10/2024 | 04/10/2024 | TRIESTE, LUBIANA E CAPODISTRIA | 285.32 | 448.80 | 734.12 |
| 28/11/2024 | 29/11/2024 | TRIESTE | .00 | .00 | .00 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto