Ministro Plenipotenziario BATORI CARLO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
16/02/2024 | 17/02/2024 | MONACO DI BAVVIERA | 857.57 | 206.00 | 1063.57 |
28/02/2024 | 29/02/2024 | BRUXELLES | 775.31 | 328.24 | 1103.55 |
04/03/2024 | 08/03/2024 | WASHINGTON | 3652.58 | 1677.95 | 5330.53 |
16/04/2024 | 20/04/2024 | WASHINGTON | 6500.41 | 2978.90 | 9479.31 |
27/04/2024 | 07/05/2024 | CONAKRY, DAKAR, ACCRA, ABIDIJAN | 6190.59 | 3794.54 | 9985.13 |
11/06/2024 | 14/06/2024 | Bruxelles | 634.07 | 951.18 | 1585.25 |
03/07/2024 | 14/07/2024 | Città del Capo, MAPUTO, LILONGWE, LUSAKA | 4754.93 | 2447.85 | 7202.78 |
20/09/2024 | 26/09/2024 | NEW YORK | 4330.65 | 6107.07 | 10437.72 |
30/09/2024 | 02/10/2024 | CASERTA | 81.00 | 280.00 | 361.00 |
09/09/2024 | 12/09/2024 | LONDRA | 844.08 | 1246.32 | 2090.40 |
20/10/2024 | 25/10/2024 | Pescara | .00 | 505.60 | 505.60 |
11/11/2024 | 21/11/2024 | BAKU | 900.30 | 2793.72 | 3694.02 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
26/02/2023 | 28/02/2023 | ZAGABRIA | 595.70 | 290.83 | 886.53 |
27/03/2023 | 28/03/2023 | TIRANA | 275.89 | 387.80 | 663.69 |
23/05/2023 | 26/05/2023 | Copenaghen | 874.78 | 1014.00 | 1888.78 |
19/06/2023 | 19/06/2023 | BRUXELLES | 1290.16 | 220.61 | 1510.77 |
03/09/2023 | 06/09/2023 | NAIROBI | 3672.50 | 680.56 | 4353.06 |
08/12/2023 | 11/12/2023 | DUBAI | 3698.61 | 2625.97 | 6324.58 |
19/11/2023 | 20/11/2023 | PERGOLA | .00 | 140.25 | 140.25 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
17/01/2020 | 18/01/2020 | Venezia | 219.60 | 6.00 | 225.60 |
19/01/2020 | 20/01/2020 | Bruxelles | 458.24 | 156.00 | 614.24 |
29/01/2020 | 01/02/2020 | Dakar | 4359.03 | 702.43 | 5061.46 |
19/02/2020 | 19/02/2020 | Bruxelles | 808.21 | 103.20 | 911.41 |
01/03/2020 | 06/03/2020 | Khartoum, Marrakech | 2127.56 | 756.23 | 2883.79 |
02/09/2020 | 04/09/2020 | BEIRUT | 2092.12 | 994.78 | 3086.90 |
01/10/2020 | 03/10/2020 | Bari, Lecce | 138.60 | 9.50 | 148.10 |
13/10/2020 | 15/10/2020 | Niamey | .00 | 413.18 | 413.18 |
26/10/2020 | 27/10/2020 | Bamako | .00 | 275.47 | 275.47 |
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto