Ministro Plenipotenziario BATORI CARLO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 07/01/2025 | 08/01/2025 | TUNISI | 504.06 | 394.96 | 899.02 |
| 10/02/2025 | 11/02/2025 | Varsavia | 465.50 | 15.50 | 481.00 |
| 23/02/2025 | 01/03/2025 | Kampala, Nairobi | 3523.46 | 1480.24 | 5003.70 |
| 04/03/2025 | 04/03/2025 | Lubiana | 353.90 | 590.00 | 943.90 |
| 19/03/2025 | 20/03/2025 | PARIGI | 664.69 | 593.90 | 1258.59 |
| 21/04/2025 | 24/04/2025 | Washington | 7518.33 | 2121.38 | 9639.71 |
| 25/05/2025 | 26/05/2025 | Bruxelles | 590.17 | 576.13 | 1166.30 |
| 29/06/2025 | 03/07/2025 | Siviglia | 254.69 | 1543.33 | 1798.02 |
| 08/09/2025 | 10/09/2025 | Reykjavík | 871.79 | 1193.73 | 2065.52 |
| 01/09/2025 | 02/09/2025 | Copenhagen | 488.81 | 739.62 | 1228.43 |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | Amman, Gerusalemme | 303.95 | 583.94 | 887.89 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 16/02/2024 | 17/02/2024 | MONACO DI BAVVIERA | 857.57 | 206.00 | 1063.57 |
| 28/02/2024 | 29/02/2024 | BRUXELLES | 775.31 | 328.24 | 1103.55 |
| 04/03/2024 | 08/03/2024 | WASHINGTON | 3652.58 | 1677.95 | 5330.53 |
| 16/04/2024 | 20/04/2024 | WASHINGTON | 6500.41 | 2978.90 | 9479.31 |
| 27/04/2024 | 07/05/2024 | CONAKRY, DAKAR, ABIDIJAN, ACCRA | 6190.59 | 3794.54 | 9985.13 |
| 11/06/2024 | 14/06/2024 | Bruxelles | 634.07 | 951.18 | 1585.25 |
| 03/07/2024 | 14/07/2024 | Città del Capo, MAPUTO, LILONGWE, LUSAKA | 4754.93 | 2447.85 | 7202.78 |
| 20/09/2024 | 26/09/2024 | NEW YORK | 4330.65 | 6107.07 | 10437.72 |
| 30/09/2024 | 02/10/2024 | CASERTA | 81.00 | 280.00 | 361.00 |
| 09/09/2024 | 12/09/2024 | LONDRA | 844.08 | 1246.32 | 2090.40 |
| 20/10/2024 | 25/10/2024 | Pescara | .00 | 505.60 | 505.60 |
| 11/11/2024 | 21/11/2024 | BAKU | 900.30 | 2793.72 | 3694.02 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/02/2023 | 28/02/2023 | ZAGABRIA | 595.70 | 290.83 | 886.53 |
| 27/03/2023 | 28/03/2023 | TIRANA | 275.89 | 387.80 | 663.69 |
| 23/05/2023 | 26/05/2023 | Copenaghen | 874.78 | 1014.00 | 1888.78 |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | BRUXELLES | 1290.16 | 220.61 | 1510.77 |
| 03/09/2023 | 06/09/2023 | NAIROBI | 3672.50 | 680.56 | 4353.06 |
| 08/12/2023 | 11/12/2023 | DUBAI | 3698.61 | 2625.97 | 6324.58 |
| 19/11/2023 | 20/11/2023 | PERGOLA | .00 | 140.25 | 140.25 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto