Ministro Plenipotenziario BATTOCCHI MAURO
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
11/02/2024 | 13/02/2024 | Milano | 83.90 | 371.50 | 455.40 |
11/04/2024 | 16/04/2024 | Verona e Milano | 100.90 | 889.85 | 990.75 |
22/04/2024 | 23/04/2024 | Torino | 211.20 | 392.30 | 603.50 |
03/05/2024 | 07/05/2024 | Abidjan | 4938.21 | 674.62 | 5612.83 |
08/05/2024 | 09/05/2024 | Rimini | 204.80 | 12.20 | 217.00 |
24/05/2024 | 26/05/2024 | Trento | .00 | 282.50 | 282.50 |
24/05/2024 | 24/05/2024 | Trieste | .00 | .00 | .00 |
14/06/2024 | 18/06/2024 | Vicenza | 295.95 | 241.00 | 536.95 |
05/07/2024 | 08/07/2024 | Città del Capo | 6178.00 | 375.00 | 6553.00 |
16/07/2024 | 17/07/2024 | Villa San Giovanni e Reggio Calabria | .00 | 263.00 | 263.00 |
26/07/2024 | 30/07/2024 | Pechino | 3863.01 | 624.89 | 4487.90 |
05/07/2024 | 09/07/2024 | Città del Capo e Johannesburg | .00 | .00 | .00 |
06/10/2024 | 09/10/2024 | Buenos Aires, San Paolo | .00 | .00 | .00 |
25/09/2024 | 26/09/2024 | Torino | 278.52 | 385.80 | 664.32 |
23/10/2024 | 28/10/2024 | Washington | 6498.49 | 2301.99 | 8800.48 |
06/10/2024 | 10/10/2024 | Buenos Aires, San Paolo | 4748.78 | 744.02 | 5492.80 |
03/11/2024 | 07/11/2024 | Manila, Jakarta | 9269.42 | 1273.56 | 10542.98 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
13/05/2023 | 15/05/2023 | Milano | .00 | 4.40 | 4.40 |
01/09/2023 | 04/09/2023 | Milano | 41.30 | .00 | 41.30 |
30/09/2023 | 03/10/2023 | Bergamo | 297.95 | 28.00 | 325.95 |
01/09/2023 | 05/09/2023 | Cernobbio, Astana, Pechino | .00 | 411.86 | 411.86 |
12/10/2023 | 13/10/2023 | Milano e Maranello (MO) | 87.60 | 1206.00 | 1293.60 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto