Ministro Plenipotenziario SILVESTRI ANDREA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/02/2025 | 01/03/2025 | New York | 3697.26 | 1333.26 | 5030.52 |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | Dublino | 290.65 | 126.17 | 416.82 |
| 10/06/2025 | 11/06/2025 | Belgrado | 410.48 | 141.17 | 551.65 |
| 18/06/2025 | 19/06/2025 | Atene, Nicosia | 479.52 | 38.90 | 518.42 |
| 08/07/2025 | 10/07/2025 | Vilnius, Varsavia | 831.29 | 224.64 | 1055.93 |
| 17/11/2025 | 19/11/2025 | New York | 3476.61 | 967.48 | 4444.09 |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | Tirana | 537.48 | 31.35 | 568.83 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto