Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario SANTORO FRANCESCA

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
11/02/2025 14/02/2025 BRUXELLES .00 1284.76 1284.76
04/05/2025 06/05/2025 PARIGI 520.53 849.00 1369.53
27/07/2025 30/07/2025 ASMARA 1502.54 283.25 1785.79
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
16/04/2024 18/04/2024 TRIESTE 251.30 789.90 1041.20
09/04/2024 10/04/2024 STOCCOLMA 590.98 532.10 1123.08
06/05/2024 07/05/2024 STOCCOLMA 513.15 443.15 956.30
01/10/2024 05/10/2024 ASMARA 2063.79 788.63 2852.42
08/10/2024 09/10/2024 milano 206.40 591.10 797.50
22/10/2024 23/10/2024 BRUXELLES .00 715.72 715.72
05/12/2024 06/12/2024 MILANO 206.40 379.00 585.40
12/12/2024 13/12/2024 L'AJA 879.54 514.49 1394.03
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
06/03/2023 08/03/2023 KUWAIT 952.63 619.65 1572.28
12/03/2023 17/03/2023 TOKYO 3000.34 1150.07 4150.41
26/04/2023 28/04/2023 Malta 257.01 453.05 710.06
01/05/2023 05/05/2023 IL CAIRO 923.34 700.72 1624.06
12/06/2023 15/06/2023 Tunisi 830.79 645.37 1476.16
23/10/2023 24/10/2023 L'AJA 1054.92 537.20 1592.12
16/11/2023 17/11/2023 MILANO 206.40 413.62 620.02
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
10/09/2022 23/12/2022 New York 2444.47 3325.99 5770.46
28/09/2022 30/09/2022 LA VALLETTA 165.01 541.00 706.01
17/10/2022 19/10/2022 BERLINO 699.18 477.00 1176.18
27/11/2022 29/11/2022 GINEVRA 540.02 395.86 935.88
Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto