Consigliere di Ambasciata BOTZIOS THOMAS
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 02/03/2025 | 04/03/2025 | LUBIANA | 282.90 | 241.28 | 524.18 |
| 26/02/2025 | 27/02/2025 | LONDRA | 561.59 | 432.82 | 994.41 |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | CASERTA | .00 | .00 | .00 |
| 24/03/2025 | 25/03/2025 | TIRANA | .00 | .00 | .00 |
| 09/04/2025 | 10/04/2025 | ZAGABRIA | 96.98 | 21.20 | 118.18 |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | BRUXELLES | .00 | 302.24 | 302.24 |
| 23/04/2025 | 24/04/2025 | BRUXELLES | 455.71 | 273.40 | 729.11 |
| 22/05/2025 | 26/05/2025 | DAYTON (Ohio) | 1067.00 | 1095.96 | 2162.96 |
| 08/09/2025 | 08/09/2025 | BELGRADO | 587.62 | 60.50 | 648.12 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 257.34 | 257.34 |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 | LONDRA | 797.68 | 25.84 | 823.52 |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | BERLINO | 429.96 | 75.70 | 505.66 |
| 05/11/2025 | 05/11/2025 | VARSAVIA | 276.38 | 62.50 | 338.88 |
| 02/12/2025 | 04/12/2025 | Sarajevo | 153.74 | 195.40 | 349.14 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 02/10/2024 | 02/10/2024 | BRUXELLES | 727.21 | 10.80 | 738.01 |
| 09/10/2024 | 10/10/2024 | BRUXELLES | .00 | .00 | .00 |
| 14/10/2024 | 16/10/2024 | PODGORICA | .00 | .00 | .00 |
| 06/11/2024 | 07/11/2024 | SARAJEVO | .00 | 21.20 | 21.20 |
| 21/11/2024 | 22/11/2024 | PARIGI | 766.41 | 318.53 | 1084.94 |
| 03/12/2024 | 04/12/2024 | SARAJEVO | 601.97 | 95.83 | 697.80 |
| 09/12/2024 | 09/12/2024 | BRUXELLES | .00 | 255.04 | 255.04 |
| 23/12/2024 | 23/12/2024 | Pristina | .00 | 131.55 | 131.55 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto