Ministro Plenipotenziario SARDI PIERO CRISTOFORO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 25/05/2025 | 27/05/2025 | Berlino | 398.31 | 469.46 | 867.77 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/05/2024 | 14/05/2024 | Bruxelles | 465.41 | 613.56 | 1078.97 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 04/06/2023 | 06/06/2023 | madrid | 436.92 | 626.00 | 1062.92 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto