Ambasciatore TIRITICCO ANDREA
Anno 2025Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
17/03/2025 | 22/03/2025 | new york | 4146.00 | 1666.48 | 5812.48 |
24/05/2025 | 27/05/2025 | islamabad | 4254.15 | 1020.99 | 5275.14 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
26/02/2024 | 29/02/2024 | teheran | 3050.48 | 235.56 | 3286.04 |
19/03/2024 | 22/03/2024 | riad | 3729.30 | 1057.77 | 4787.07 |
15/04/2024 | 19/04/2024 | MADRID | 453.00 | 809.21 | 1262.21 |
22/09/2024 | 27/09/2024 | ankara e istanbul | 735.80 | 1444.89 | 2180.69 |
20/10/2024 | 25/10/2024 | new delhi | 1993.00 | 2141.16 | 4134.16 |
25/11/2024 | 29/11/2024 | parigi | 570.00 | 1520.96 | 2090.96 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
17/01/2023 | 18/01/2023 | atene | 455.48 | 4.00 | 459.48 |
22/02/2023 | 25/02/2023 | Il Cairo | 573.56 | 1252.97 | 1826.53 |
17/04/2023 | 21/04/2023 | bruxelles | 586.89 | 1307.11 | 1894.00 |
10/05/2023 | 14/05/2023 | Ottawa | 5954.71 | 533.83 | 6488.54 |
12/07/2023 | 14/07/2023 | Bruxelles | 440.95 | 483.48 | 924.43 |
17/10/2023 | 21/10/2023 | Kinshasa, Brazzaville | 6005.93 | 1440.16 | 7446.09 |
05/11/2023 | 09/11/2023 | washington | 6273.12 | 927.90 | 7201.02 |
27/11/2023 | 30/11/2023 | pechino | 3419.24 | 660.80 | 4080.04 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto