Ministro Plenipotenziario VELOTTI PASQUALE
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
03/06/2024 | 05/06/2024 | Bruxelles | 370.57 | 512.54 | 883.11 |
Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
03/03/2023 | 04/03/2023 | Milano | 206.40 | 393.80 | 600.20 |
20/03/2023 | 22/03/2023 | Strasburgo | 714.84 | 299.64 | 1014.48 |
23/04/2023 | 30/04/2023 | Tokyo, Bruxelles | 10360.91 | 575.98 | 10936.89 |
11/05/2023 | 13/05/2023 | Tallinn | 845.57 | 557.10 | 1402.67 |
12/10/2023 | 13/10/2023 | Siracusa | 411.19 | 424.20 | 835.39 |
29/11/2023 | 30/11/2023 | Milano | .00 | 57.40 | 57.40 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
Anno 2020Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto