Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario ZANINI STEFANO

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
18/03/2025 21/03/2025 Strasburgo 531.78 436.11 967.89
20/05/2025 22/05/2025 Bruxelles 481.17 973.48 1454.65
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
17/01/2024 19/01/2024 Lussemburgo 429.37 629.50 1058.87
27/06/2024 28/06/2024 Bucarest 178.98 192.18 371.16
16/09/2024 17/09/2024 Vienna 496.65 245.79 742.44
20/10/2024 29/10/2024 New York 3943.68 2345.23 6288.91
26/09/2024 27/09/2024 BRUXELLES .00 589.36 589.36
21/11/2024 23/11/2024 Riga 435.51 130.51 566.02
26/11/2024 27/11/2024 BRUXELLES .00 642.12 642.12
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/01/2023 27/01/2023 Praga 253.64 222.00 475.64
06/06/2023 07/06/2023 Bruxelles 606.85 633.68 1240.53
17/09/2023 22/09/2023 L'aja 633.59 1073.55 1707.14
23/09/2023 25/09/2023 Amburgo 553.92 232.04 785.96
08/10/2023 02/11/2023 New York 4688.31 2090.35 6778.66
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
03/05/2022 05/05/2022 Bruxelles 317.65 476.30 793.95
02/06/2022 03/06/2022 L'Aja 846.77 614.47 1461.24
15/07/2022 15/07/2022 PRAGA 622.86 33.90 656.76
10/10/2022 04/11/2022 NEW YORK 3294.64 2051.98 5346.62
07/10/2022 07/10/2022 PISA 106.50 18.40 124.90
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
25/10/2021 29/10/2021 New York 1927.68 1673.34 3601.02
Anno 2020

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto