Consigliere di Ambasciata FANCELLO MARIA STEFANIA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 03/02/2025 | 04/02/2025 | Parigi | 684.92 | 239.00 | 923.92 |
| 12/06/2025 | 19/06/2025 | Lilongwe, Maputo | 4742.72 | 673.35 | 5416.07 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 27/05/2024 | 28/05/2024 | TUNISI | 531.23 | 365.37 | 896.60 |
| 19/08/2024 | 25/08/2024 | RIMINI | 162.80 | 2591.34 | 2754.14 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | CASERTA | 61.00 | 16.00 | 77.00 |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | PESCARA | .00 | 30.00 | 30.00 |
| 30/09/2024 | 02/10/2024 | CASERTA | .00 | 245.98 | 245.98 |
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESCARA | .00 | 30.00 | 30.00 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | CASERTA | 60.80 | 15.30 | 76.10 |
| 20/10/2024 | 25/10/2024 | Pescara | .00 | 748.45 | 748.45 |
| 08/12/2024 | 10/12/2024 | PARIGI | .00 | 248.13 | 248.13 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto