Consigliere di Ambasciata PAPPALARDO HANNA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 16/02/2025 | 18/02/2025 | VARSAVIA | 399.38 | 288.18 | 687.56 |
| 27/02/2025 | 28/02/2025 | VIENNA | 434.38 | 326.44 | 760.82 |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | PARIGI | 664.42 | 192.00 | 856.42 |
| 27/03/2025 | 28/03/2025 | BRUXELLES | .00 | 520.94 | 520.94 |
| 25/05/2025 | 27/05/2025 | BERLINO | 315.97 | 354.38 | 670.35 |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | BRUXELLES | 329.94 | 29.20 | 359.14 |
| 17/06/2025 | 18/06/2025 | BERLINO | 318.98 | 242.02 | 561.00 |
| 14/07/2025 | 15/07/2025 | BRUXELLES | 396.17 | 203.45 | 599.62 |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 715.29 | 715.29 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | BRUXELLES | 283.17 | 277.86 | 561.03 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 21/11/2024 | 22/11/2024 | BRUXELLES | .00 | 510.48 | 510.48 |
| 02/12/2024 | 03/12/2024 | BRUXELLES | .00 | 492.93 | 492.93 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto