Consigliere di Ambasciata PETRANGELI ALBERTO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 15/01/2025 | 16/01/2025 | BRUXELLES | 595.67 | 340.64 | 936.31 |
| 06/05/2025 | 08/05/2025 | STOCCOLMA | 432.65 | 787.89 | 1220.54 |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | CASERTA | 76.80 | 12.00 | 88.80 |
| 12/06/2025 | 13/06/2025 | BERLINO | .00 | 95.40 | 95.40 |
| 26/11/2025 | 28/11/2025 | TORINO | .00 | 49.50 | 49.50 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 08/12/2024 | 11/12/2024 | BRUXELLES | 345.36 | 846.95 | 1192.31 |
| 28/11/2024 | 29/11/2024 | TORINO | .00 | .00 | .00 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto