Consigliere di Ambasciata SCHMIDLIN TIBERIO
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/01/2026 | 13/01/2026 | BRUXELLES | .00 | 596.05 | 596.05 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | BRUXELLES | .00 | 251.44 | 251.44 |
| 15/03/2026 | 16/03/2026 | BRUXELLES | .00 | 518.67 | 518.67 |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | BRUXELLES | .00 | 699.85 | 699.85 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | BRUXELLES | .00 | 594.49 | 594.49 |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | BRUXELLES | .00 | 528.64 | 528.64 |
| 13/10/2025 | 15/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 852.92 | 852.92 |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | BRUXELLES | .00 | 532.99 | 532.99 |
| 18/11/2025 | 20/11/2025 | LONDRA | 213.98 | 56.27 | 270.25 |
| 24/11/2025 | 25/11/2025 | BRUXELLES | .00 | 606.49 | 606.49 |
| 09/11/2025 | 10/11/2025 | BRUXELLES | .00 | 472.19 | 472.19 |
| 16/12/2025 | 17/12/2025 | BRUXELLES | .00 | 541.49 | 541.49 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto