Selezionare anno per avviare la ricerca
Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGDP - Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale
DGDP - Ufficio IV
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA -- CF 07143350960Dettaglio | ||||||
2024 | € 475.000 | L. N. 234/2021 | Simona Battiloro | Contributo obbligatorio ex Lege |
DGDP - Ufficio V
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:C.P.S.I. COMITATO PRO SCUOLA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 157.961 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione tran inter iniziativa 1 a.s.2023/2024 | Liquidazione della tranche intermedia iniziativa 1 a.s.2023/2024 |
2024 | € 1.344 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione tran inter iniziativa 1 a.s.2023/2024 | Decreto di Liquidazione della tranche intermedia iniziativa 1 a.s.2023/2024 |
DGDP - Ufficio IV
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:SOCIETA' DANTE ALIGHIERI -- C.F.: 80101070581Dettaglio | ||||||
2024 | € 10.200.000 | L. N. 411/1985 | Simona Battiloro | Contributo obbligatorio ex Lege |
DGDP - Ufficio V
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:P.L.I. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 124.576 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquid tranch inter iniz. 1 per a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia iniz. 1 per a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:P.L.I.C. PROMOTION LANGUE ITALIENNE ET CULTURE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 75.564 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Curriculum - liquid.tranch inter inz 1 a.s. 23/24 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia iniz. 1 per a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:BOCCONCINI DI CULTURA E V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 70.593 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - erogazione tranche inter. iniz. 2 a.s. 2023/2024 | Decreto liquidazione tranche inter. iniz. 2 a.s. 2023/2024 |
2024 | € 28.693 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquidazione tranche inter. iniz. 1 a.s. 2023/24 | Decreto di liquidazione tranche inter. iniz. 1 a.s. 2023/2024 |
DGDP - Ufficio IV
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE -- C.F.: 80020410488Dettaglio | ||||||
2024 | € 7.381.078 | L. N. 920/1972 | simona battiloro | contributo obbligatorio ex Lege |
DGDP - Ufficio V
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:C.A.E. COMITATO ASSISTENZA EDUCATIVA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 23.227 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche intermedia inizi 1 a.s.2023/2024 | Decreto di Liquidazione tranche intermedia iniziativa 1 a.s.2023/2024 |
2024 | € 58.598 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche intermedia iniz 2 a.s.2023/2024 | Decreto Liquidazione tranche intermedia iniziativa 2 a.s.2023/2024 |
Beneficiario:CO.AS.SC.IT. COMITATO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 48.562 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquidazione tranche inter. iniz. 1 a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione tranche inter. iniz. 1 a. s. 2023/2024 |
Beneficiario:ECAP ENTE PER LA FORMAZIONE, LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RICERCA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 262.524 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche intermedia iniz 2 a.s.2023/2024 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia iniz. 2 per a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:NOI FOUNDATION INC -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 15.019 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione tr. intermedia Iniz. 1 a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia per l'iniziativa 1 a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:VIVACE FREIBURG E V -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
2024 | € 79.184 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquidazione tranche inter. iniz. 2 a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione tranche inter. iniz. 2 a. s. 2023/2024 |
Beneficiario:Dati sottoposti a privacy (Art.26, co.4, D.Lgs.33/2013)Dettaglio | ||||||
2024 | € 35.752 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | --- | Decreto di liquidazione della tranche intermedia per l'iniziativa 2 a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:ASOCIACION CULTURAL DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 11.070 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 0405/09.04.2024 | decreto liquidazione saldo contributo Iniziativa 1 progetto a.s. 2023 |
Beneficiario:C.A.S.L.I. COMITATO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA AI LAVORATORI ITALIANI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 362.673 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquid tranch inter iniz. 2per a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia per l'iniziativa 2 a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:CO.AS.SC.IT. COMITATO ASSISTENZA SCOLASTICA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 89.303 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 457 del 22.04.2024 | erogazione tranche intermedia iniziativa 2 progetto a.s. 2023-34 |
2024 | € 18.142 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 456 del 22.04.2024 | Erogazione tranche intermedia iniziativa 1 Progetto 2023-24 |
Beneficiario:CGIL BILDUNGSWERK E V -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 12.852 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione tranche inter. a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2023/2024 |
2024 | € 75.635 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione tranche inter. iniz. 2 a.s. 2023/2024 | Decreto di liquidazione tranche intermedia iniz. 2 a. s. 2023/2024 |
Beneficiario:DANTE ALIGHIERI SOCIETY DI CANBERRA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 23.913 | D.Lgs. N. 64/2017 CIRC. 4/2022 | Cons Amb Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Liquidaz sdo iniz 1_ 2023 II annualità | |
Beneficiario:AMERICA ITALY SOCIETY OF PHILADELPHIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 30.686 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid.ne tranche intermedia Iniz.1 a.s. 2023/24 | |
Beneficiario:FILITALIA INTERNATIONAL -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 18.987 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid.ne tranche intermedia Iniz.1 a.s. 2023/24 | |
Beneficiario:ISTITUTO DI CULTURA ITALIANA DI FORTALEZA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 7.031 | D.Lgs. N. 64/2017 CIRC. 4/2022 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidaz sdo 23 ente ICIF di Fortaleza | |
Beneficiario:C.D.L.C.I. CENTRO DIFFUSIONE LINGUA E CULTURA ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 8.629 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche intermedia iniz 2 a.s.2023/2024 | Decreto di Liquidazione tranche intermedia iniziativa 2 a.s.2023/2024 |
2024 | € 13.578 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniziativa 1 a.s.2023/2024 | Decreto Liquidazione tranche intermedia iniziativa 1 a.s.2023/2024 |
Beneficiario:C.I.P.E. COMITATO ITALIANO PER LA PROMOZIONE EDUCATIVA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 97.607 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniziativa 1 a.s.2023/2024 | Decreti di Liquidazione tranche intermedia iniziativa1 a.s.2023/2024 |
2024 | € 25.301 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniziativa 2 a.s.2023/2024 | Decreto di Liquidazione tranche intermedia iniziativa 2 a.s.2023/2024 |
Beneficiario:CARITASVERBAND HOCHRHEIN E V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 18.598 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquidazione tranche intermedia a.s. 2023/24 | Decreto di liquidazione n. 483 iniz. 2 tranche inter. a.s. 2023/24 |
Beneficiario:GIROTONDO ITALIAN SCHOOL -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 10.578 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Curriculum - Liquid tranche intermedia iniz 2 a.s.2023/2024 | Decreto di liquidazionetranche intermedia iniz 2 a.s.2023/2024 |
2024 | € 7.945 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche intermedia iniz 1 a.s.2023/2024 | Erogazione tranche int. iniziztiva 1. a.s. 2023/2024 |
Beneficiario:ITALIAN VEREIN ZENTRUM FUR SPRACH UND KULTUR VERMITTLUNG E. V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 7.232 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquidazione tranche intermedia a.s. 2023/24 | Decreto di erogazione tranche inter. n. 478 a.s. 2023/24 |
Beneficiario:S.I.A.L - SCUOLA ITALIANA A LONDRA -- Altro NON DISPONIBILEDettaglio | ||||||
2024 | € 53.228 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniz 2 a.s.2022/2023 | Decreto di liquidazione tranche intermedia iniziativa 2 a.s.2022/2023 |
2024 | € 189.601 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniziativa 1 a.s.2022/2023 | decreto di liquidazione della tranche intermedia iniziativa 1 a.s.2022/2023 |
Beneficiario:BI.DI.BI. -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
2024 | € 13.664 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Progetto - liquidazione tranche intermedia a.s. 2023/24 | Decreto di liquidazione n 504 tranche intermedia iniz. 2 a.s. 2023/24 |
DGDP - Ufficio IV
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO -- C.F.: 90012670320Dettaglio | ||||||
2024 | € 527.793 | L. N. 146/2005 | Simona Battiloro | Contributo obbligatorio ex Lege |
DGDP - Ufficio V
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:CASA ITALIANA LANGUAGE SCHOOL INC -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 100.095 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidaz. tranche intermedia Iniz. 1 a.s. 2023/24 | |
2024 | € 25.476 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidaz. tranche intermedia Iniz. 2 a.s. 2023/24 | |
Beneficiario:I.C.S. ITALIAN CULTURAL SOCIETY -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 22.278 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidaz. tranche intermedia Iniz. 1 a.s. 2023/24 | |
Beneficiario:FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DANTE ALIGHIERI DELLA PROVINCIA DI CORDOBA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 5.720 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. d'Amb. Filippo ROMANO | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - DL S.do Ente FEDERDANTE di CORDOBA a.s. 2023 In. 2 | DECRETO LIQUIDAZIONE FINALE PER L'ENTE FEDERDANTE DI CORDOBA PER L'INIZIATIVA 2 a.s. 2023 |
2024 | € 75.150 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. d'Amb. Filippo ROMANO | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - DL S.do FEDERDANTE di CORDOBA - a.s. 2023 In. 1 | DECRETO LIQUIDAZIONE FINALE PER L'ENTE FEDERDANTE DI CORDOBA PER L'INIZIATIVA 1 a.s. 2023 |
Beneficiario:IAL CISL _IAL SEZIONE SCUOLA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 322.395 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - liquidazione tranche inter. iniz.2 a.s. 2023/24 | Decreto 588 di erogazione tranche inter. iniz. 2 a.s. 2023/24 |
Beneficiario:C.P.S.I. COMITATO PRO SCUOLA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 3.867 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniz 2 a.s.2023/2024 | Decreto di Liquid tranche inter iniz 2 a.s.2023/2024 |
Beneficiario:ISTITUTO DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 5.057 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniz 2 a.s.2023/2024 | Decreto di liquidazione tranche intermedia in.2 |
Beneficiario:SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI AMMAN -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 2.729 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquid tranche inter iniz. 2 a.s.2023/2024 | Liquid tranche inter iniz. 2 a.s.2023/2024 |
Beneficiario:SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI CITTÀ DEL CAPO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 5.132 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Anticipo iniziativa 1 a.s. 2024 | Erogazione anticipo Iniziativa 1 progetto a.s. 2024. Di seguito l'indirizzo che riporta al sito dell'Ente interessato: https://ladante.co.za/ |
2024 | € 8.834 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Anticipo iniziativa 2 a.s. 2024 | Erogazione anticipo iniziativa 2, Progetto a.s. 2024. Di seguito l'indirizzo che riporta al sito dell'ente interessato: https://ladante.co.za/ |
Beneficiario:DANTE ALIGHIERI SOCIETY OF CANBERRA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 4.187 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 2 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: http://danteact.org.au/ |
2024 | € 1.265 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione saldo Iniziativa 2 a.s. 2023 | |
2024 | € 27.311 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: http://danteact.org.au/ |
Beneficiario:AS.SC.IT. E V. ASSISTENZA SCOLASTICA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 17.318 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - decreto n. 626 del 12.06.2024 | tranche intermedia contributo iniziativa 2 progetto a.s.2023-24 |
2024 | € 19.527 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - decreto erogazione n, 625 del 12.06.2024 | tranche intermedia contributo iniziativa 1 progetto 2023-24 |
Beneficiario:ASOCIACION TRENTINOS EN EL MUNDO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 10.883 | D.Lgs. N. 64/2017 CIRC. 4/2022 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Decr liquidaz ant 2024 | Erogazione anticipo iniziativa 1 Progetto 2024 "insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie dell'Uruguay". Di seguito il link al sito dell'Ente beneficiario https://www.trentininelmondo.it/2-uncategorised/390-uruguay-corsi-curricolari-di-lingua-italiana-per-1-200-alunni-di-tredici-scuole-primarie |
Beneficiario:C.C.I.PR.SC CENTRO CULTURA ITALIANA PARANA SANTA CATARINA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 3.439 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - liquidazione anticipo iniz. 2 a.s. 2024 | Erogazione anticipo iniz.2 a.s. 2024 - Di seguito il link che riporta al sito dell’ente interessato:: www.cciprsc.com.br |
Beneficiario:I.C.I.B. DI SAN PAOLO -- Altro ENTE GESTOREDettaglio | ||||||
2024 | € 3.237 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - liquidazione anticipo iniz. 2 a.s. 2024 | Erogazione anticipo iniz.2 a.s. 2024 - Di seguito il link che riporta al sito dell’ente interessato: www.icib.org.br |
2024 | € 1.073 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - liquidazione anticipo iniz. 3 a.s. 2024 | Erogazione anticipo iniz.3 a.s. 2024 - Di seguito il link che riporta al sito dell’ente interessato:: www.icib.org.br |
Beneficiario:CORPORACION SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 5.348 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - DECRETO EROGAZ ANTICIPO CONTRIBUTO 24 | Di seguito il link al sito dell'Ente beneficiario: www.ladante.cl |
Beneficiario:FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE CAPITAN PASTENE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 5.346 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - DL EROGAZIONE ANTICIPO PROGETTO 2024 | |
Beneficiario:I.C.I.B. DI SAN PAOLO -- Altro ENTE GESTOREDettaglio | ||||||
2024 | € 20.732 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - liquidazione anticipo iniz. 1 a.s. 2024 | Erogazione anticipo iniz. 1 Progetto a.s. 2024. Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: www.icib.org.br |
Beneficiario:CO.AS.IT ITALIAN ASSISTANCE ASSOCIATION -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 77.197 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: https://www.coasit.com.au |
Beneficiario:CO.AS.IT. COMMUNITY SERVICES LTD - ITALIAN LANGUAGE CENTRE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 65.209 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: https://www.coasit.asn.au |
Beneficiario:SOUTH AUSTRALIAN ITALIAN ASSOCIATION INC. -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
2024 | € 4.304 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: https://www.saia.com.au/ |
Beneficiario:CO.AS.IT ITALIAN ASSISTANCE ASSOCIATION -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 3.454 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 2 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: https://www.coasit.com.au |
Beneficiario:CO.AS.IT ITALIAN ASSOCIATION OF ASSISTANCE DI SYDNEY -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 107.038 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Progetto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: https://www.coasit.org.au |
2024 | € 14.360 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 2 a.s. 2024 | Di seguito il link che riporta al sito dell'ente interessato: https://www.coasit.org.au |
Beneficiario:ACAESIT - ASOCIACION CIVIL ASISTENCIAS ESCUELAS ITALIANAS DI MAR DEL PLATA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2024 | € 1.559 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniz. 2 a.s. 2024 | Erogazione anticipo Iniziativa 2 Progetto a.s. 2024. Di seguito il link che riporta al sito dell’ente interessato: https://acaesit.com.ar |
2024 | € 33.068 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1247 del 29.09.2023 - Decreto attuativo Circolare 4/2022: criteri e modalità di assegnazione ed erogazione per le richieste a partire dal 2024 | Atto - Liquidazione anticipo Iniz. 1 a.s. 2024 | Erogazione anticipo Iniziativa 1 Progetto a.s. 2024. Di seguito il link che riporta al sito dell’ente interessato: https://acaesit.com.ar |
Beneficiario:ASOCIACION CULTURAL DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
