Selezionare anno per avviare la ricerca
Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGDP - Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale
DGDP - Ufficio IV
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:AGUSTININGSIH AGUSTININGSIH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BERISHA VEROLINDA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:FORTUNATA FRANCISCA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:FUENTES JUAREZ BYRON FRANCISCO Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MORINA DEA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:NGALAMULUME KALONJI JONATHAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:PUTRI FRANSISKA ROSELINE SETIAWAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:RODRIGUEZ GARCIA ANGIE FERNANDA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SAQUEC GONZALEZ RAQUEL NOEMY Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ABBASSI HADHAMI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ABDULSAMIEE MOSTAFA ABDULMAWLA ABDULSATTAR Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AFLI KHOULOUD Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BEN ABDELAFOU DINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BEN HOULA SARRA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BEY YASMINE Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BIDANI ARSALEN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:CHAOUALI FARAH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:DABBOUSSI MARIEM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ELBEDAWY NADA MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:FEHRI EYA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:GASMI SOUHA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:GONZALEZ SIU ROSARIO Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Invest Your Talent 2022-2023 | ||
Beneficiario:GUERFALI HIBA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:HAOUALA INES Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:IBRAHIM RAGHDA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:KADECHI IMEN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:KHARRAT YOSR Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:LASSOUED SEMAH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MAALEM RIMEL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MAKTOUF GAZI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MORSI RUBA HUSSEIN ISMAIL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:RADDADI NAOUAL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:RAMADAN MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SHARAWY RAHMA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:TADROUS GIRGIS FAROUK BOTROUS Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ZOGHLAMI ONS Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ATAEE MARYAM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AZIZI ALIYAH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:FAIZ HASHMATULLAH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:FAIZI MARWA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MANSOOB BASIRI IMAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MASROR ZAKIRA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MOHAMMADI RAYKA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SANEEI MAEDEH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SARAJ AHMAD ENAAM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SHANEHSAZZADEH MATIN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SKAFI ZEYNAB Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:TAKELE NATNAEL BERHANU Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Invest Your Talent 2022-2023 | ||
Beneficiario:VOSSOUGHI JAHROMI RAMINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ABU MINJIL AYOUB SABRI ASBDULSALAM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALGHANAI IBRAHIM SALEM MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALHAFI SAJA GIUMA A Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALI MOHAMED SALEM B Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALI MOHAMMED ALI AMHIMMID Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALJIQANDI MOHAMMED RAMADHAN SALIH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALMANSOURI ASIYIL TAWFEEQ ABRAHEEM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALMAZYOUD MOHAMED MUHSAN OMAR Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ASSARI MOATSEM MOHAMED ALI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AYAD MUHANAD MOHAMMED ALARIBI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BENZABEH MOLHIM HOSNI ABD ALLA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BERNOT ANNA CLAIRE Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BIN YASAD ABDULMALIK ZUHA YR SALIH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BRAJOVIC TAMARA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:DARWISH AHMED MOHAMED BASHIR ABD Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:DONGMO NONGNI BLAISE CHANCELIN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:ELARBI OMAR ABOBAKER MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:ELARBI MARWAN ABOBAKER MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:ELMESMARY YOUMNA IDRES GUMMA MOHAMMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:ELSHIKHI MOHAMED MARAY MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:ELZAEILIK ALI KHALED MOHAMED Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:FAYAD ABDURHMAN MOHAMED KHALIL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:GADEH RAMADAN IBRAHIM RAMADAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:JAEIDAH MOHAMMED ABDULJAWAD OMAR Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:MAGIDUB ABDULLAH AHMED ALMAHDI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:RUSSO CHLOE MARIE INES Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SCHAFER MARLIES ROSE EMILIE Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SHINBARO MOHAMED ABDELBARI ALI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:ALISTER DIANA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:BARKATINA VERA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BENYAHYA MERYEM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BUKHANOVA ANASTASIIA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:DADIS ADAM ISMAEL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:HIMMICHE AIDA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:JABKHIRO HAJAR Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:KHMELEVSKAIA POLINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:KRIMECH AAFAF Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:KSEINOVA ANTONINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:KURILINA ALENA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:LAMGHARI OUSSAMA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:NEMTCOVA IRINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:OUFARDOU ABDELALI Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SBAI AMINE Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:SEDOV KIRILL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | BANDO BORSE DI STUDIO MAECI_A.A.2022_2023_in_ITALIANO_def | ||
Beneficiario:VIDENOVIC MILAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AL SAIDI AHMED HAMED HASHIL Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALANI AIHAM Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AZIRI ARBNORA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:CIKVARI ANDREJ Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:VURUSIC NIKO Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AL-HOUSHIEH AHMED SAKHI ABDULLAH Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AL-SIAH HOSAM SUBHI AHMAD Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AL-WARDAT SOFIAN SAMI MOHAMMAD Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BARAKAT LEEN OSAMA HASAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:HADZIHALILOVIC SELMA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SMAILBEGOVIC EMINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ZELJKOVIC EMINA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ALQDDAFI EBTEHAL RAMADAN Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:CHERIF SAFA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ERHAIM MOHAMED ELMAHDI A Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MRABET ZEINEB Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:GONZALEZ MONROY MICHELLE ANDREA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SANCHEZ CASTRO DANIEL MAURICIO Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:GMATI EYA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MANSOUR HEBA Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA -- CF 80006480281Dettaglio | ||||||
2023 | € 194.400 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 |
DGDP - Ufficio V
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:C.I.P.E. COMITATO ITALIANO PER LA PROMOZIONE EDUCATIVA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 150.514 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Marco Maria Cerbo | Circolare 4/2022 | Atto - Liquidazione anticipo iniziativa 1 a.s. 2022/2023 | Liquidazione dell'anticipo del Progetto Iniziativa 1 a.s. 2022/2023 |
DGDP - Ufficio IV
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:POLITECNICO DI MILANO -- C.F.: 80057930150Dettaglio | ||||||
2023 | € 129.600 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA -- C.F.: 80007010376Dettaglio | ||||||
2023 | € 96.300 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:KNEZEVIC JELENA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:UNIVERSITA' ITAL.STRANIERI PG -- C.F.: 80002630541Dettaglio | ||||||
2023 | € 32.400 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ACUNA ALVARADO ALEXA MARIA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:BAYRAMDURDYYEVA SHANAZ -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:HASHIMOVA LEYLA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SOJKA ONDREJ -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ADDO FRANCISCA BAFFOUR -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ADEISHVILI ANDRIA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AGYEMANG SAMUEL AGYEI -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:ASANI SHKJIPE -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:GRIGOLIA GIORGI -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:GUEYE ALIOUNE BADARA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:JAHN FELIX -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.800 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MOERICKE MARIA MARION -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:MONTREUIL MOREAU GABRIEL -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:NURBAEVA AICHUROK -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:OWUSU-AFRIYIE ALVIN BENJAMIN -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SEBBEN ALYSSA ANNA TERESA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:SERENAITE MILDA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:STEPHAN PAULINE ERIKA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:STOUPIS DIMITRIOS -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:UGREKHELIDZE TAMAR -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:VELICHKOVSKI ALEKSANDAR -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:AZIZOVA AZIZABONU -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
Beneficiario:DOKA ARTILDA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.700 | L. N. 288/1955 | Simona Battiloro | Bando Borse di studio ordinarie 2022-2023 | ||
