Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
194.807.323 €
| Importo € | |
|---|---|
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 68.380.082 |
| Cooperazione allo sviluppo | 29.088.034 |
| Promozione del sistema Paese | 17.649.213 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 13.289.536 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 12.116.552 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 12.067.621 |
| Indirizzo politico | 11.273.029 |
| Integrazione europea | 11.065.681 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 7.997.208 |
| Protocollo internazionale | 7.166.473 |
| Comunicazione in ambito internazionale | 4.713.894 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi