Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
Ripartizione per programmi di spesa
TOTALE
890.846.071 €
Importo € | |
---|---|
Promozione della pace e sicurezza internazionale | 467.887.490 |
Cooperazione allo sviluppo | 212.628.972 |
Integrazione europea | 77.913.277 |
Promozione del sistema Paese | 65.056.682 |
Italiani nel mondo e politiche migratorie | 35.934.053 |
Cooperazione economica e relazioni internazionali | 30.001.568 |
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 1.424.029 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi