Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
189.817.748 €
| Importo € | |
|---|---|
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 63.719.651 |
| Cooperazione allo sviluppo | 28.315.713 |
| Promozione del sistema Paese | 16.895.939 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 13.680.766 |
| Indirizzo politico | 12.592.553 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 12.193.313 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 11.700.927 |
| Integrazione europea | 11.448.908 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 7.524.733 |
| Protocollo internazionale | 7.305.817 |
| Comunicazione in ambito internazionale | 4.439.428 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi