Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
Ripartizione per programmi di spesa
TOTALE
1.300.569.158 €
| Importo € | |
|---|---|
| Cooperazione allo sviluppo | 683.407.818 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 474.589.887 |
| Promozione del sistema Paese | 62.285.823 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 35.973.553 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 28.991.764 |
| Integrazione europea | 13.918.205 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 1.402.108 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi