Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
182.050.830 €
| Importo € | |
|---|---|
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 68.894.761 |
| Cooperazione allo sviluppo | 17.673.808 |
| Promozione del sistema Paese | 14.885.236 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 14.537.946 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 13.376.017 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 12.990.706 |
| Indirizzo politico | 10.956.174 |
| Integrazione europea | 9.582.406 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 7.849.944 |
| Protocollo internazionale | 7.625.911 |
| Comunicazione in ambito internazionale | 3.677.921 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi