Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
Ripartizione per programmi di spesa
TOTALE
1.408.659.865 €
| Importo € | |
|---|---|
| Cooperazione allo sviluppo | 814.511.412 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 454.266.259 |
| Promozione del sistema Paese | 64.824.953 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 33.600.385 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 28.700.267 |
| Integrazione europea | 11.351.481 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 1.405.108 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi