Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
178.626.819 €
Importo € | |
---|---|
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 36.853.630 |
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese | 28.803.493 |
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 16.511.851 |
Promozione del sistema Paese | 14.861.514 |
Cooperazione economica e relazioni internazionali | 14.391.547 |
Promozione della pace e sicurezza internazionale | 13.256.385 |
Cooperazione allo sviluppo | 11.725.441 |
Indirizzo politico | 10.203.929 |
Integrazione europea | 8.642.325 |
Italiani nel mondo e politiche migratorie | 8.106.182 |
Protocollo internazionale | 7.539.743 |
Comunicazione in ambito internazionale | 4.054.811 |
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi | 3.675.968 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi