Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
Ripartizione per programmi di spesa
TOTALE
1.741.073.710 €
| Importo € | |
|---|---|
| Cooperazione allo sviluppo | 938.844.472 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 443.184.130 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 233.732.014 |
| Promozione del sistema Paese | 85.992.523 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 27.222.366 |
| Integrazione europea | 11.319.787 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 778.418 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi