Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
220.636.215 €
Importo € | |
---|---|
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 54.794.804 |
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese | 34.982.023 |
Promozione del sistema Paese | 21.914.649 |
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 18.187.344 |
Indirizzo politico | 16.449.753 |
Promozione della pace e sicurezza internazionale | 14.178.383 |
Cooperazione economica e relazioni internazionali | 13.447.890 |
Cooperazione allo sviluppo | 11.665.262 |
Italiani nel mondo e politiche migratorie | 10.416.349 |
Integrazione europea | 8.721.571 |
Protocollo internazionale | 7.565.883 |
Comunicazione in ambito internazionale | 4.226.412 |
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi | 4.085.892 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi