Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
Ripartizione per programmi di spesa
TOTALE
1.624.641.838 €
| Importo € | |
|---|---|
| Cooperazione allo sviluppo | 1.038.390.027 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 452.234.691 |
| Promozione del sistema Paese | 70.762.160 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 23.685.729 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 22.709.093 |
| Integrazione europea | 16.015.197 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 844.941 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi